プリン体の多い食品一覧
食品・アルコールのプリン体含有量を一覧表にしてみた | Hinemosu をベースにして、尿酸値が高いヒトが注意しなければ行けない高プリン体食品を調べてみました。
ざっくり言うと、ダシに使う食品(旨み)、肉・魚・貝類、乾燥大豆と納豆、干物、ツブツブ卵、健康食品に気をつける必要があるようです。
反対に、穀類、魚類加工品、卵・乳製品、アルコール類は、適量を守れば大丈夫に思えます。
以下、プリン体含量が100gあたり90mgを超えるモノのみ残し、ジャンル毎にランク付けしてみました。
プリン体の多い食品一覧
| 分類 | 名称 |
プリン体含量 (mg/100g) |
|---|---|---|
| 野菜 | 干し椎茸 | 379.5 |
| ほうれん草【芽】 | 171.9 | |
| ひらたけ | 142.3 | |
| ブロッコリースプラウト | 129.6 | |
| 舞茸 | 98.5 | |
| 豆類 | 乾燥大豆 | 172.5 |
| 納豆 | 113.9 | |
| 肉類 | 鶏レバー | 312.2 |
| 豚レバー | 284.8 | |
| 牛レバー | 219.8 | |
| 豚腎臓 | 195.0 | |
| 牛心臓 | 185.0 | |
| 牛腎臓 | 174.2 | |
| 鶏ササミ | 153.9 | |
| 鶏砂嚢 | 142.9 | |
| 鶏手羽 | 137.5 | |
| 鶏モモ | 122.9 | |
| サラミ | 120.4 | |
| 豚ヒレ | 119.7 | |
| 鶏皮 | 119.7 | |
| 豚心臓 | 119.2 | |
| 豚ランプ | 113.0 | |
| 鯨肉アカミ | 111.3 | |
| 牛モモ | 110.8 | |
| 豚カタスネ | 107.6 | |
| 牛スネ | 106.4 | |
| 豚タン | 104.0 | |
| 牛ミスジ | 104.0 | |
| 牛クビ | 100.6 | |
| 牛ヒレ | 98.4 | |
| マトン | 96.2 | |
| 豚カタロース | 95.1 | |
| ラム | 93.5 | |
| 豚ロース | 90.9 | |
| 豚カタバラ | 90.8 | |
| 牛タン | 90.4 | |
| 牛カタロース | 90.2 | |
| 魚類 | カツオ | 211.4 |
| マイワシ | 210.4 | |
| ニジマス | 180.9 | |
| マアジ | 165.3 | |
| 明太子 | 159.3 | |
| マグロ | 157.4 | |
| サンマ | 154.9 | |
| トビウオ | 154.6 | |
| イサキ | 149.3 | |
| 赤カマス | 147.9 | |
| キス | 143.9 | |
| ニシン | 139.6 | |
| サワラ | 139.3 | |
| ドジョウ | 136.0 | |
| ヒラメ | 133.4 | |
| アユ | 133.1 | |
| アイナメ | 129.1 | |
| マダイ | 128.9 | |
| メバル | 124.2 | |
| マサバ | 122.1 | |
| ブリ | 120.8 | |
| タラコ | 120.7 | |
| スズキ | 119.5 | |
| 赤アマダイ | 119.4 | |
| サケ | 119.3 | |
| マガレイ | 113.0 | |
| コイ | 103.2 | |
| ハタハタ | 98.5 | |
| ワカサギ | 94.8 | |
| ウナギ | 92.1 | |
| 貝・軟体動物 | 大正エビ | 273.2 |
| オキアミ | 225.7 | |
| クルマエビ | 195.3 | |
| スルメイカ | 186.8 | |
| カキ | 184.5 | |
| ヤリイカ | 160.5 | |
| アサリ | 145.5 | |
| シバエビ | 144.2 | |
| タコ | 137.3 | |
| ズワイガニ | 136.4 | |
| ハマグリ | 104.5 | |
| タラバガニ | 99.6 | |
| 干物 | ニボシ | 746.1 |
| カツオブシ | 493.3 | |
| マイワシ | 305.7 | |
| マアジ | 245.8 | |
| サンマ | 208.8 | |
| サーモン缶 | 132.9 | |
| ツナ缶 | 116.9 | |
| 酒の肴 | あんこう肝(酒蒸し) | 399.2 |
| イサキ白子 | 305.5 | |
| ボタンエビ(卵) | 162.5 | |
| カニミソ | 152.2 | |
| ウニ | 137.3 | |
| あんこう肝(生) | 104.3 | |
| おつまみ・スナック類 | 生ハム | 138.3 |
| さきいか | 94.4 | |
| 健康食品 | DNA/RNA | 21493.6 |
| クロレラ | 3182.7 | |
| ビール酵母 | 2995.7 | |
| ローヤルゼリー | 403.4 |






ディスカッション
コメント一覧
よかった
色々勉強になりましたが、これでは食べられるものがかなり制限されますね。
肉類は分かりますが魚介類もここまで多いとは驚きです。
いろいろと勉強になりました。
プリン体、ビールとかだけなのかな?っと思ってました。
食品もあるんですね、野菜にもあるのは本当にビックリ!(゜o゜)/!!(゜o゜)/!ビックリ!
有り難う御座いますm(_ _)m。
今日の夕飯、何食べようかな?
プリン体ビックリ何を食べたらいいの?好きなものがいっぱいダメなので♪
え!皆さんちゃんと一覧表見てる?ビールが入ってないじゃないか!飲んでもええのんとちゃうのん!
アルコールの分解時に尿酸に変わるのでどのお酒も変わりません。飲み過ぎは注意ということです
おさけもにようさんにかわるのほんと?