食品・アルコールのプリン体含有量を一覧表にしてみた
最近、健康診断の度に「尿酸値が高い」と指摘されます。
尿酸はプリン体が分解してできた老廃物らしいので、尿酸が高いヒトはプリン体を多く含む食材を控えたほうが良いそうです。
と言うことで、食品・アルコールの100gあたりのプリン体含有量を表にまとめてみました。尿酸が高いヒトは1日400mgを目安に摂取制限しましょう。
食品・アルコールに含まれるプリン体含有量の一覧表
| 分類 | 名称 |
プリン体含量 (mg/100g) |
|---|---|---|
| 穀類 | 玄米 | 37.4 |
| 白米 | 25.9 | |
| 胚芽米 | 34.5 | |
| 大麦 | 44.3 | |
| 蕎麦粉 | 75.9 | |
| 小麦粉(薄力粉) | 15.7 | |
| 小麦粉(中力粉) | 25.8 | |
| 小麦粉(強力粉) | 25.8 | |
| 卵・乳製品 | 鶏卵 | 0.0 |
| うずら卵 | 0.0 | |
| 牛乳 | 0.0 | |
| チーズ | 5.7 | |
| 野菜 | ほうれん草【葉】 | 51.4 |
| ほうれん草【芽】 | 171.9 | |
| カリフラワー | 57.2 | |
| もやし | 44.7 | |
| 豆もやし | 57.3 | |
| ブロッコリースプラウト | 129.6 | |
| 貝割れ大根 | 73.2 | |
| おくら | 39.5 | |
| そら豆 | 35.5 | |
| ブロッコリー | 70.0 | |
| グリンピース缶詰 | 18.8 | |
| 舞茸 | 98.5 | |
| 干し椎茸 | 379.5 | |
| なめこ | 28.5 | |
| えのきだけ | 49.4 | |
| つくりたけ | 49.5 | |
| ひらたけ | 142.3 | |
| 豆類 | 乾燥大豆 | 172.5 |
| 乾燥小豆 | 77.6 | |
| ピーナッツ | 49.1 | |
| そら豆 | 35.5 | |
| 冷奴 | 31.1 | |
| 湯豆腐(3 分) | 21.9 | |
| 豆乳 | 22.0 | |
| 赤味噌 | 63.5 | |
| 白味噌 | 48.8 | |
| 醤油 | 45.2 | |
| 枝豆 | 47.9 | |
| おから | 48.6 | |
| 納豆 | 113.9 | |
| 肉類 | 豚クビ | 0.5 |
| 豚カタ | 81.4 | |
| 豚カタバラ | 90.8 | |
| 豚カタロース | 95.1 | |
| 豚カタスネ | 107.6 | |
| 豚バラ | 75.8 | |
| 豚ヒレ | 119.7 | |
| 豚ロース | 90.9 | |
| 豚ランプ | 113.0 | |
| 豚レバー | 284.8 | |
| 豚タン | 104.0 | |
| 豚心臓 | 119.2 | |
| 豚腎臓 | 195.0 | |
| 牛クビ | 100.6 | |
| 牛ミスジ | 104.0 | |
| 牛カタバラ | 77.4 | |
| 牛カタロース | 90.2 | |
| 牛ブリスケ | 79.2 | |
| 牛リブロース | 74.2 | |
| 牛ヒレ | 98.4 | |
| 牛モモ | 110.8 | |
| 牛スネ | 106.4 | |
| 牛レバー | 219.8 | |
| 牛タン | 90.4 | |
| 牛心臓 | 185.0 | |
| 牛腎臓 | 174.2 | |
| 牛第1胃 | 83.9 | |
| 鶏手羽 | 137.5 | |
| 鶏ササミ | 153.9 | |
| 鶏モモ | 122.9 | |
| 鶏皮 | 119.7 | |
| 鶏レバー | 312.2 | |
| 鶏砂嚢 | 142.9 | |
| マトン | 96.2 | |
| ラム | 93.5 | |
| 鯨肉アカミ | 111.3 | |
| tail meat | 87.6 | |
| ボンレスハム | 74.2 | |
| プレスハム | 64.4 | |
| ウインナ | 45.5 | |
| フランクフルトソーセージ | 49.8 | |
| ベーコン | 61.8 | |
| サラミ | 120.4 | |
| コンビーフ | 47.0 | |
| レバーペースト | 80.0 | |
| 魚類 | カツオ | 211.4 |
| マグロ | 157.4 | |
| イサキ | 149.3 | |
| サワラ | 139.3 | |
| キス | 143.9 | |
| トビウオ | 154.6 | |
| ニジマス | 180.9 | |
| 赤カマス | 147.9 | |
| マダイ | 128.9 | |
| ヒラメ | 133.4 | |
| ニシン | 139.6 | |
| マアジ | 165.3 | |
| アイナメ | 129.1 | |
| マサバ | 122.1 | |
| 赤アマダイ | 119.4 | |
| ブリ | 120.8 | |
| サケ | 119.3 | |
| アユ | 133.1 | |
| スズキ | 119.5 | |
| メバル | 124.2 | |
| マイワシ | 210.4 | |
| サンマ | 154.9 | |
| コイ | 103.2 | |
| マガレイ | 113.0 | |
| ドジョウ | 136.0 | |
| ワカサギ | 94.8 | |
| ウナギ | 92.1 | |
| ハタハタ | 98.5 | |
| タラコ | 120.7 | |
| 明太子 | 159.3 | |
| スジコ | 15.7 | |
| カズノコ | 21.9 | |
| 貝・軟体動物 | スルメイカ | 186.8 |
| ヤリイカ | 160.5 | |
| タコ | 137.3 | |
| クルマエビ | 195.3 | |
| 大正エビ | 273.2 | |
| シバエビ | 144.2 | |
| オキアミ | 225.7 | |
| ズワイガニ | 136.4 | |
| タラバガニ | 99.6 | |
| アサリ | 145.5 | |
| カキ | 184.5 | |
| ハマグリ | 104.5 | |
| 干物 | マイワシ | 305.7 |
| マアジ | 245.8 | |
| サンマ | 208.8 | |
| カツオブシ | 493.3 | |
| ニボシ | 746.1 | |
| ツナ缶 | 116.9 | |
| サーモン缶 | 132.9 | |
| 魚類加工品 | ツミレ | 67.6 |
| 焼きちくわ | 47.7 | |
| 笹かまぼこ | 47.8 | |
| 板かまぼこ | 26.4 | |
| 鳴門巻き | 32.4 | |
| 魚ソーセージ | 22.6 | |
| さつま揚げ | 21.4 | |
| 酒の肴 | イサキ白子 | 305.5 |
| カニミソ | 152.2 | |
| ボタンエビ | 53.4 | |
| ボタンエビ(卵) | 162.5 | |
| ウニ | 137.3 | |
| イクラ | 3.7 | |
| ホタテ | 76.5 | |
| タコワタ | 79.8 | |
| イカワタ | 59.6 | |
| あんこう身生 | 70.0 | |
| あんこう肝(生) | 104.3 | |
| あんこう肝(酒蒸し) | 399.2 | |
| おつまみ・スナック類 | 生ハム | 138.3 |
| さきいか | 94.4 | |
| アーモンド | 31.4 | |
| 柿の種 | 14.1 | |
| 豚骨ラーメン(スープ) | 32.7 | |
| 豚骨ラーメン(麺) | 21.6 | |
| 健康食品 | 青汁粉末(ケール) | 40.2 |
| DNA/RNA | 21493.6 | |
| ビール酵母 | 2995.7 | |
| クロレラ | 3182.7 | |
| ローヤルゼリー | 403.4 | |
| アルコール | 焼酎25% | 0.0 |
| ウイスキー | 0.1 | |
| ブランデー | 0.4 | |
| 日本酒 | 1.2 | |
| ワイン | 0.4 | |
| ビール | 3.3~6.9 | |
| 発泡酒 | 2.8~3.9 | |
| 紹興酒 | 11.6 | |
| 地ビール | 5.8~16.6 | |
| 低アルコールビール | 2.8~13 | |
| その他の雑酒2 | 1.7~2.3 | |
| ビールテイスト飲料 | 1.3 |
謝辞
この表は「食品・飲料中のプリン体含有量/公益財団法人痛風財団」にある「アルコール飲料中のプリン体含有量」と、「食品中のプリン体含有量」を元にしています。
貴重な情報の公開に感謝します。






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません