カラオケで「宙船」にリベンジしてきた

カラオケ

今月もカラオケに行ってきたよ。待たされることもなくスンナリと入室。

カラオケなう

会員カードのお陰で室料3割引。なので、二人で2時間うたっても千円ちょっとだよ。安いね!

歌った曲リスト

「DAMとも」から引っ張ってきた歌った曲のリスト。宙船はリベンジ成功したし、レパートリーに加えても良さそうだな。

ポルノの「ミュージック・アワー」、平井堅の「KISS OF LIFE」、Def Techの「Off The Edge」がザンネンな感じ。平井堅は何を歌っても点数が伸びないなー。自分に合ってないのかも。

  1. ミュージック・アワー [良音] (6167-09) ポルノグラフィティ ランク外 (77.637点)
  2. 君が好き胸が痛い (1156-39) KAN 5位 (85.014点)
  3. すばらしい日々 (1581-11) ユニコーン 83位 (80.121点)
  4. KISS OF LIFE (4101-51) 平井堅 56位 (73.373点)
  5. 情熱の薔薇 (1288-04) THE BLUE HEARTS 81位 (91.467点)
  6. すばらしい日々 (1581-11) ユニコーン 68位 (85.043点)
  7. ラブリー (3188-04) 小沢健二 13位 (87.744点)
  8. Off The Edge feat.WISE (7105-05) Def Tech 2位 (73.88点)
  9. シュラバ★ラ★バンバ SHULABA-LA-BAMBA (1403-28) サザンオールスターズ 12位 (81.745点)
  10. 宙船(そらふね) (2470-63) TOKIO ランク外 (86.555点)
  11. タイガー&ドラゴン (3075-08) クレイジーケンバンド 69位 (82.917点)

おじいちゃん、寝ぼけて同じ曲を2回入れちゃってるよ…

次回までにマイケルを1曲覚えたいな。「Black Or White」とかどうだろう?ワリに歌えそうな気がする。