東京都の市区別人口を多い順に並べてみた
「はて、町田って東京で何番目に大きい街なんだろう?」と思ったので、東京都の市区別人口を多い順に並べてみたよ。
ちょっとググったら「住民基本台帳による東京都の世帯と人口 平成21年1月」[東京都総務局統計部人口統計課]というのを発見。エクセル形式でまとめデータが置いてあったので、チョチョッと並べ替えてみました。
その結果、町田は414,406人を擁し、東京で11番目に大きい市区になるようです。スッキリしたー。
ついでに世田谷区が段違いに人口が多くて83万人超とか、千代田区は国家中枢だが住んでる人は5万人もいないとか、羽村市とか福生市ってドコだよ…とか色々と豆知識もゲットしたぜ!
| 順位 | 地域 | 総数 |
|---|---|---|
| 1 | 世田谷区 | 830,103 |
| 2 | 練馬区 | 689,187 |
| 3 | 大田区 | 671,891 |
| 4 | 江戸川区 | 649,633 |
| 5 | 足立区 | 635,080 |
| 6 | 八王子市 | 547,811 |
| 7 | 杉並区 | 526,044 |
| 8 | 板橋区 | 515,791 |
| 9 | 江東区 | 436,795 |
| 10 | 葛飾区 | 430,173 |
| 11 | 町田市 | 414,406 |
| 12 | 品川区 | 345,413 |
| 13 | 北 区 | 319,186 |
| 14 | 中野区 | 300,001 |
| 15 | 新宿区 | 281,037 |
| 16 | 目黒区 | 252,845 |
| 17 | 豊島区 | 243,462 |
| 18 | 府中市 | 241,930 |
| 19 | 墨田区 | 235,571 |
| 20 | 調布市 | 214,865 |
| 21 | 港 区 | 198,859 |
| 22 | 渋谷区 | 195,913 |
| 23 | 西東京市 | 190,331 |
| 24 | 文京区 | 187,909 |
| 25 | 荒川区 | 184,207 |
| 26 | 小平市 | 179,269 |
| 27 | 三鷹市 | 175,716 |
| 28 | 立川市 | 173,692 |
| 29 | 日野市 | 173,442 |
| 30 | 台東区 | 165,205 |
| 31 | 東村山市 | 148,084 |
| 32 | 多摩市 | 145,356 |
| 33 | 青梅市 | 138,265 |
| 34 | 武蔵野市 | 134,422 |
| 35 | 国分寺市 | 115,895 |
| 36 | 東久留米市 | 114,717 |
| 37 | 小金井市 | 110,851 |
| 38 | 中央区 | 110,702 |
| 39 | 昭島市 | 110,574 |
| 40 | 東大和市 | 82,184 |
| 41 | 稲城市 | 81,050 |
| 42 | あきる野市 | 80,875 |
| 43 | 狛江市 | 75,995 |
| 44 | 国立市 | 72,742 |
| 45 | 清瀬市 | 72,423 |
| 46 | 武蔵村山市 | 69,491 |
| 47 | 福生市 | 58,483 |
| 48 | 羽村市 | 55,820 |
| 49 | 千代田区 | 46,060 |


ディスカッション
コメント一覧
世田谷区には、狛江市と調布市を併合して100万都市になるという野望があるのでぇす。
狛江は差し上げますが、我が心のふるさとである調府は渡しません!