<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hinemosu &#187; ランニング</title>
	<atom:link href="http://www.hide10.com/archives/tag/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hide10.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 23:53:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
		<title>Hinemosu &#187; ランニング</title>
		<link>http://www.hide10.com</link>
		<url>http://www.hide10.com/images/blog_logo.gif</url>
	</image>
		<item>
		<title>iPhone用アームバンド「Sportwrap」を買ったよ</title>
		<link>http://www.hide10.com/archives/15130</link>
		<comments>http://www.hide10.com/archives/15130#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 13:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide10</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[V125G]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>
		<category><![CDATA[商品レビュー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hide10.com/?p=15130</guid>
		<description><![CDATA[XtremeMac（エクストリームマック）社のスタイリッシュなアームバンド「Sportwrap」を買いました。ヨドバシ・ドット・コムで2,280円でした。 「Sportwrap」購入理由 今回購入したアームバンドは、iP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p class="img_L"><a href="http://www.amazon.co.jp/XtremeMac-iPhone-%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5-Sportwrap%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-IPP-SWP-13J/dp/B002O0KKV8%3FSubscriptionId%3D1GX8J7FSXKXKQG5NNQ82%26tag%3Dhpage-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB002O0KKV8" title="XtremeMac iPhone 4/3G/3GS/iPod touch用  スタイリッシュ アームバンド Sportwrapシリーズ IPP-SWP-13J:Amazon.co.jpアソシエイト"><img alt="XtremeMac iPhone 4/3G/3GS/iPod touch用  スタイリッシュ アームバンド Sportwrapシリーズ IPP-SWP-13J" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41wtQ6BmM4L._SL160_.jpg" width="160" height="86"/></a></p>
				<p>XtremeMac（エクストリームマック）社のスタイリッシュなアームバンド「<a href="http://www.amazon.co.jp/XtremeMac-iPhone-%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5-Sportwrap%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-IPP-SWP-13J/dp/B002O0KKV8%3FSubscriptionId%3D1GX8J7FSXKXKQG5NNQ82%26tag%3Dhpage-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB002O0KKV8" title="XtremeMac iPhone 4/3G/3GS/iPod touch用  スタイリッシュ アームバンド Sportwrapシリーズ IPP-SWP-13J:Amazon.co.jpアソシエイト">Sportwrap</a>」を買いました。ヨドバシ・ドット・コムで2,280円でした。</p>
				<p><span id="more-15130"></span></p>
				<h3>「Sportwrap」購入理由</h3>
				<p>今回購入したアームバンドは、iPhoneを腕に固定するために使う道具です。</p>
				<p>本来はジョギング時などに使用し、両手が空いた状態で運動できるようにするためのモノ。ですが今回は「ツーリング時、iPhoneを固定するための器具」として購入しました。</p>
				<p>昔から、バイク運転中にiPhoneを手軽に見られたらなぁと思ってたんですが、世にあるバイク用固定器具の類は大型バイク用ばかり。愛車のアドレスV125Gのような小型車用はトンと見つからず、バイクへの固定を諦めていたのです。</p>
				<p>そんなある日、ふと「バイクに固定するんじゃなく、自分に固定しちゃえば良いんじゃね？」と思いつき、これは試してみるしかないね！と言う流れで購入に至った次第。</p>
				<h3>「Sportwrap」フォトレビュー</h3>
				<p>以下大きめ写真を使用した「Sportwrap」のフォトレビューです。</p>
				<p>外箱。パッと見「あれiPhoneが入ってる？」と勘違いしてしまいました。<br />
				<a href="http://www.flickr.com/photos/hide10/6096173858/" title="IMG_3356 by hide10, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6078/6096173858_1c3ee1a354_z.jpg" width="480" height="640" alt="IMG_3356"/></a></p>
				<p>外箱裏面。シールの斜めっぷりが良い味出してます。<br />
				<a href="http://www.flickr.com/photos/hide10/6096174110/" title="IMG_3357 by hide10, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6067/6096174110_a5af7128d1_z.jpg" width="480" height="640" alt="IMG_3357"/></a></p>
				<p>説明書。余ったイヤフォンケーブルを巻き付ける小道具も付いてたんですが、使い方が良く分っていません。<br />
				<a href="http://www.flickr.com/photos/hide10/6096175552/" title="IMG_3362 by hide10, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6196/6096175552_c3580b2eb5_z.jpg" width="480" height="640" alt="IMG_3362"/></a></p>
				<p>アームバンド本体はこんな感じ。中に入っているのはiPhoneを模したカードです。<br />
				<a href="http://www.flickr.com/photos/hide10/6096174608/" title="IMG_3359 by hide10, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6063/6096174608_ab6d22c304_z.jpg" width="640" height="480" alt="IMG_3359"/></a></p>
				<p>アームバンドを裏から見るとこんな感じ。バンド裏面がマジックテープになっていて、締め付け具合を調整できるようになっています。<br />
				<a href="http://www.flickr.com/photos/hide10/6096174906/" title="IMG_3360 by hide10, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6200/6096174906_0bd280e7c6_z.jpg" width="640" height="480" alt="IMG_3360"/></a></p>
				<p>マジックテープを固定したときはこんな感じ。<br />
				<a href="http://www.flickr.com/photos/hide10/6096175118/" title="IMG_3361 by hide10, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6185/6096175118_7d1bae9e51_z.jpg" width="640" height="480" alt="IMG_3361"/></a></p>
				<p>調整幅は広めですが、細く締めるのは苦手。腕のほそーい女性だと、うまく固定できないかも知れません。<br />
				<a href="http://www.flickr.com/photos/hide10/6095633599/" title="IMG_3364 by hide10, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6090/6095633599_7d68f44d4b_z.jpg" width="640" height="480" alt="IMG_3364"/></a></p>
				<p>それから表面のカバーがザラついていて、周囲が明るい場合は画面が見にくくなります。もうちょっと透明度が高いと嬉しかったんだけどなー。<br />
				<a href="http://www.flickr.com/photos/hide10/6096176904/" title="IMG_3366 by hide10, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6190/6096176904_de87048710_z.jpg" width="640" height="480" alt="IMG_3366"/></a></p>
				<h3>「Sportwrap」の使用感</h3>
				<p>ここ一ヶ月ほどバイク乗車中に「Sportwrap」を使っていますが、概ね満足度が高いです。</p>
				<p>iPhoneを腕に固定し、バイクツーリング中の信号待ちなどで、GPSナビやルートロガー、天気確認やメッセージのチェックなどに活用しています。<br />
				<a href="http://www.flickr.com/photos/hide10/6135771319/" title="IMG_3427 by hide10, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6192/6135771319_0f61518733_z.jpg" width="640" height="480" alt="IMG_3427"/></a></p>
				<p>それから本来の用途であるジョギング時にも使っており、こちらもなかなかに良い感じ。</p>
				<p>締めればキチッと腕に固定されるし、中もピッチリしていてiPhoneが抜け落ちたりする心配もなし。アームバンドが蒸れたりザラついたりすることもなく、とても快適に使えております。</p>
				<p>スポーツ時にiPhoneを使いたい！ってヒトや、ツーリング・サイクリング時にiPhoneをチョイ見したい！ってヒトは、このアームバンドを使うと良い感じに活用できるかもですよ(^^</p>
				<div class="kaerebalink-box" style="text-align:left;padding-bottom:20px;font-size:small;/zoom: 1;overflow: hidden;">
				<div class="kaerebalink-image" style="float:left;margin:0 15px 10px 0;"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B002O0KKV8/hpage-22/ref=nosim/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41wtQ6BmM4L._SL160_.jpg" style="border: none;" /></a></div>
				<div class="kaerebalink-info" style="line-height:120%;/zoom: 1;overflow: hidden;">
				<div class="kaerebalink-name" style="margin-bottom:10px;line-height:120%"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B002O0KKV8/hpage-22/ref=nosim/" rel="nofollow" target="_blank">XtremeMac iPhone 4/3G/3GS/iPod touch用  スタイリッシュ アームバンド Sportwrapシリーズ IPP-SWP-13J</a>
				<div class="kaerebalink-powered-date" style="font-size:8pt;margin-top:5px;font-family:verdana;line-height:120%">posted with <a href="http://kaereba.com" target="_blank">カエレバ</a></div>
				</div>
				<div class="kaerebalink-detail" style="margin-bottom:5px;"> XtremeMac 2010-03-15    </div>
				<div class="kaerebalink-link1" style="margin-top:10px;">
				<div class="shoplinkamazon" style="margin-right:5px;background: url('http://img.yomereba.com/kl.gif') 0 0 no-repeat;padding: 2px 0 2px 18px;white-space: nowrap;"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/external-search/?mode=blended&#038;keyword=G%2F3GS%2FiPod%20IPP-SWP-13J&#038;tag=hpage-22" rel="nofollow" target="_blank" title="アマゾン" >Amazonで最安値を探す</a></div>
				<div class="shoplinkrakuten" style="margin-right:5px;background: url('http://img.yomereba.com/kl.gif') 0 -50px no-repeat;padding: 2px 0 2px 18px;white-space: nowrap;"><a href="http://pt.afl.rakuten.co.jp/c/002e792d.aeae8357/?url=http%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2FG%252F3GS%252FiPod%2520IPP-SWP-13J%2F-%2Ff.1-p.1-s.1-sf.0-st.A-v.2%3Fx%3D0" rel="nofollow" target="_blank" title="楽天市場" >楽天市場で最安値を探す</a></div>
				<div class="shoplinkyahoo" style="margin-right:5px;background: url('http://img.yomereba.com/kl.gif') 0 -150px no-repeat;padding: 2px 0 2px 18px;white-space: nowrap;"><a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2591665&#038;pid=879949700&#038;vc_url=http%3A%2F%2Fshopping.search.yahoo.co.jp%2Fsearch%3FuIv%3Don%26ei%3DUTF-8%26tab_ex%3Dcommerce%26slider%3D0%26va%3DG%252F3GS%252FiPod%2520IPP-SWP-13J" target="_blank" title="Yahooショッピング" >Yahooショッピングで最安値を探す<img src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=2591665&#038;pid=879949700" height="1" width="1" border="0"/></a></div>
				<div class="shoplinkseven" style="margin-right:5px;background: url('http://img.yomereba.com/kl.gif') 0 -100px no-repeat;padding: 2px 0 2px 18px;white-space: nowrap;"><a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/click?id=2kppdx0SWbU&#038;subid=&#038;offerid=197738.1&#038;type=10&#038;tmpid=1787&#038;RD_PARM1=http%253A%252F%252Fwww.7netshopping.jp%252Fall%252Fsearch_result%252F-%252Fbprice%252Foff%252Fsort%252F0%252Fkword_in%252FG%25252F3GS%25252FiPod%252520IPP-SWP-13J%252FallGoods%252Fon%252Fsubmit.x%252F30%252Fdisp_result%252F1%252Fsubmit.y%252F9%252Fprvlg%252Foff%252Fnobuy%252Fon%252FsetProduct%252Foff%252Foop%252Fon%252Fctgy%252Fall%252FfromKeywordSearch%252Ftrue" rel="nofollow" target="_blank" title="セブンネットショッピング" >7netで最安値を探す</a></div>
				</div>
				</div>
				</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hide10.com/archives/15130/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,000km走ったよ</title>
		<link>http://www.hide10.com/archives/15125</link>
		<comments>http://www.hide10.com/archives/15125#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 12:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide10</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[フィットネス]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hide10.com/?p=15125</guid>
		<description><![CDATA[Nike+で計測したジョギング・ウォーキング距離の合計が1,000kmを突破したよ。 Nike+を付けて走り始めたのは「2008年11月13日 (木)」みたいだから、1,000日ちょっとで1,000kmを走ったんだな。  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>Nike+で計測したジョギング・ウォーキング距離の合計が1,000kmを突破したよ。</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/hide10/6112228808/" title="Untitled by hide10, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6073/6112228808_29413ee18b.jpg" width="320" height="480" alt=""/></a></p>
				<p><span id="more-15125"></span></p>
				<p>Nike+を付けて走り始めたのは「<a href="http://www.hide10.com/archives/11347" title="フィットネス69週目その2、Nike+iPod 30分ワークアウト - Hinemosu">2008年11月13日 (木)</a>」みたいだから、1,000日ちょっとで1,000kmを走ったんだな。</p>
				<p>平均すると4日に1回、4km走ってる感じ？サボってる期間もあるけれど、まー頑張ってる感じですね。</p>
				<p>今年も<a href="http://www.tokyo42195.org/2012/" title="東京マラソン 2012 | 東京がひとつになる日。">東京マラソン</a>の申し込みはしたので、当せんの報に期待をかけてカラダ作りだけでもしておきますか！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hide10.com/archives/15125/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike+ GPSで100km達成</title>
		<link>http://www.hide10.com/archives/15008</link>
		<comments>http://www.hide10.com/archives/15008#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 04:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide10</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[フィットネス]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hide10.com/?p=15008</guid>
		<description><![CDATA[iPhone用ランニング支援アプリ「Nike+ GPS」で計測したジョギング・ウォーキングデータの合計距離が100kmに到達しました。 Nike+ GPSのログによると、これまでの運動回数は35回で、運動時間は計18時間 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p class="img_L">
				<a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/stat?id=2kppdx0SWbU&#038;offerid=94348&#038;type=3&#038;subid=0&#038;tmpid=2192&#038;RD_PARM1=http%253A%252F%252Fitunes.apple.com%252Fjp%252Fapp%252Fnike-gps%252Fid387771637%253Fmt%253D8%2526uo%253D4%2526partnerId%253D30" target="itunes_store"><img src="http://a3.mzstatic.com/us/r1000/036/Purple/65/17/c0/mzi.xdoujqwi.175x175-75.jpg" alt="Nike+ GPS" width="140" height="140"/></a>
				</p>
				<p>iPhone用ランニング支援アプリ「<a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/stat?id=2kppdx0SWbU&#038;offerid=94348&#038;type=3&#038;subid=0&#038;tmpid=2192&#038;RD_PARM1=http%253A%252F%252Fitunes.apple.com%252Fjp%252Fapp%252Fnike-gps%252Fid387771637%253Fmt%253D8%2526uo%253D4%2526partnerId%253D30" target="itunes_store">Nike+ GPS</a>」で計測したジョギング・ウォーキングデータの合計距離が100kmに到達しました。</p>
				<p><span id="more-15008"></span></p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/hide10/5711803768/" title="20100509 Nike+GPSによるウォーキング状況 by hide10, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3556/5711803768_449830ee32_o.jpg" width="320" height="480" alt="20100509 Nike+GPSによるウォーキング状況"/></a></p>
				<p>Nike+ GPSのログによると、これまでの運動回数は35回で、運動時間は計18時間、平均ペースは10分52秒/kmで、消費カロリー合計は5710カロリーだそうです。画面の運動時間に「最長」と書かれてるけど、「合計」運動時間のコトみたい。</p>
				<p>ついでに<a href="http://nikerunning.nike.com/nikeos/p/nikeplus/ja_JP/plus/#//dashboard/">ウェブサービスのNike+</a>で、スタンドアローン版Nike+とNike+GPSを積算したデータも確認してみました。</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/hide10/5711031355/" title="20110510 Nike+によるウォーキング状況 by hide10, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3363/5711031355_0d25e900e0_z.jpg" width="640" height="356" alt="20110510 Nike+によるウォーキング状況"/></a></p>
				<p>それによると、これまでの運動回数は211回で、計136時間、917.72kmを走り、56,276カロリーを消費したようです。</p>
				<p>脂肪1kgを7200カロリーと仮定すると、7.8kgほどの脂肪を燃やした計算になるワケで、我ながら頑張っておりますな。</p>
				<p>Nike+ GPSは、起動画面にデカデカと合計距離が表示されたり、前回の自分にチャレンジするトレーニングメニューがあったり、facebook経由で「声援」が受けられたりと、モチベーションを維持するため、さまざまな工夫が施されています。</p>
				<p>210円の有料アプリだけど、走り続けることを目標にしているヒトなら、買ってみる価値はあると思いますよ！</p>
				<p><a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/stat?id=2kppdx0SWbU&#038;offerid=94348&#038;type=3&#038;subid=0&#038;tmpid=2192&#038;RD_PARM1=http%253A%252F%252Fitunes.apple.com%252Fjp%252Fapp%252Fnike-gps%252Fid387771637%253Fmt%253D8%2526uo%253D4%2526partnerId%253D30" target="itunes_store">iTunes StoreでNike+ GPSをチェックする<img src="http://ax.phobos.apple.com.edgesuite.net/ja_jp/images/web/linkmaker/badge_appstore-sm.gif" alt="Nike+ GPS - Nike, Inc." style="border: 0;"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hide10.com/archives/15008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ジョギングに最適！スポーツイヤホン「RSEP02W」</title>
		<link>http://www.hide10.com/archives/13792</link>
		<comments>http://www.hide10.com/archives/13792#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 13:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide10</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>
		<category><![CDATA[音楽]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hide10.com/?p=13792</guid>
		<description><![CDATA[耳に優しいスポーツイヤフォン「RS Earphone #02」(RSEP02W)を買ってみたよ。お値段は2,310円でした。 RSEP02Wは装着感が良く、音漏れも少な目で、外の音も聞こえやすいスポーツ用イヤフォンです。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>耳に優しいスポーツイヤフォン「<a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%83%E3%82%AF-RS-Earphone-White-RSEP02W/dp/B0009J52O6%3FSubscriptionId%3D1GX8J7FSXKXKQG5NNQ82%26tag%3Dhpage-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB0009J52O6" title="スポーツイヤホン・イヤーフック RS Earphone #02 White / RSEP02W:Amazon.co.jpアソシエイト">RS Earphone #02</a>」(RSEP02W)を買ってみたよ。お値段は2,310円でした。</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/hide10/4663078756/" title="Amazonで評判の良いスポーツイヤフォンRSEP02を買ってみた。これ、すっごい軽いよ！早速今晩のジョギングから使ってみよっと。 by hide10, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4046/4663078756_66f03440af.jpg" width="375" height="500" alt="Amazonで評判の良いスポーツイヤフォンRSEP02を買ってみた。これ、すっごい軽いよ！早速今晩のジョギングから使ってみよっと。" /></a></p>
				<p>RSEP02Wは装着感が良く、音漏れも少な目で、外の音も聞こえやすいスポーツ用イヤフォンです。</p>
				<p>スポーツ用と言えど一定レベルの音質も確保しており、通常のイヤホンと比較しても問題ないレベル。それでいて価格もお手頃で嬉しい限り。</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/hide10/4662782139/" title="@k_oshima 音が耳に痛くないように、ユニットが外を向いてるんだってさ。開放型のような不思議な聞こえ方をします。 by hide10, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4063/4662782139_d110eabe2a.jpg" width="375" height="500" alt="@k_oshima 音が耳に痛くないように、ユニットが外を向いてるんだってさ。開放型のような不思議な聞こえ方をします。" /></a></p>
				<p>装着感の良さが「耳に優しい」と言うのもあるんですが、もうひとつ「リバースサラウンドシステム」も見逃せないポイント。</p>
				<p>メーカーの説明によると『ユニットを外側に向けた独自構造により、ユニットから発した音が直接鼓膜をたたく事が無い』そうで、つまりは『疲れにくく外部の音も聞き取れる画期的な耳掛け式イヤホン』なんだってさ。</p>
				<p>早速ジョギングで使ってるけど、たしかにコレは良い感じ。最初はコードが中途半端な長さで邪魔に感じたけど、そのまま後ろに垂らす形にしたらスッキリポン。本体が軽量な上に掛け心地も良く、ウッカリするとイヤホンの存在を忘れるほど快適です。</p>
				<p>音質も価格を考えると十二分なレベル。開放型特有の広がりがあるし、好みと言っても良いぐらい。これが二千円ちょっとで買えるんだからスゴイなー。</p>
				<p>そんなワケで、音楽を聴きながら走る世のジョガーは、全員コレを買っても問題ないレベル。迷ったらコレ買っとけば、失敗は少ないと思いますよ！</p>
				<div class="outp">
				商品リンク：<br />
				<a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%83%E3%82%AF-RS-Earphone-White-RSEP02W/dp/B0009J52O6%3FSubscriptionId%3D1GX8J7FSXKXKQG5NNQ82%26tag%3Dhpage-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB0009J52O6" title="スポーツイヤホン・イヤーフック RS Earphone #02 White / RSEP02W:Amazon.co.jpアソシエイト"><img alt="スポーツイヤホン・イヤーフック RS Earphone #02 White / RSEP02W" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31zCu4aqo6L._SL160_.jpg" width="160" height="100"/>スポーツイヤホン RS Earphone #02 White:Amazon.co.jpアソシエイト</a>
				</div>
				<div><cite><br />
				参考リンク：<a href="http://www.micro-solution.com/pd/audio/rsep02.html" title="リバースサウンドシステム・ＲＳイヤホン #02 White">リバースサウンドシステム・ＲＳイヤホン #02 White</a> [公式]<br />
				</cite></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hide10.com/archives/13792/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike+集計の2009年ランダイジェスト</title>
		<link>http://www.hide10.com/archives/13333</link>
		<comments>http://www.hide10.com/archives/13333#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 03:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide10</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hide10.com/?p=13333</guid>
		<description><![CDATA[iPod/iPhoneで音楽を聴きながら毎日のランデータを記録できる「Nike+」。そのNike+で昨年度の集計データが表示されていたのでキャプチャしてみたよ。 これによると2009年は512kmを走り、そのペースはキロ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/hide10/4275021477/" title="2009年nike+集計のランダイジェスト by hide10, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2777/4275021477_794a47203b.jpg" width="500" height="358" alt="2009年nike+集計のランダイジェスト" /></a></p>
				<p>iPod/iPhoneで音楽を聴きながら毎日のランデータを記録できる「Nike+」。そのNike+で昨年度の集計データが表示されていたのでキャプチャしてみたよ。</p>
				<p>これによると2009年は512kmを走り、そのペースはキロ8分41秒で、消費したカロリーは31,838カロリーだそうです。</p>
				<p>512kmと言うとマラソン9回分だし、31,838カロリーを脂肪換算すると4.5kgぐらい。ガチジョガーに比べると「まだまだ」だけど、自分的には頑張った感があるなー。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hide10.com/archives/13333/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>久々に10km走</title>
		<link>http://www.hide10.com/archives/12968</link>
		<comments>http://www.hide10.com/archives/12968#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 14:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide10</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hide10.com/?p=12968</guid>
		<description><![CDATA[来週開催される『The Human Race 10K 2009』へのバーチャル参加に備え、久々に10km超を走ってみたよ。のんびりペースで10km走ったつもりだったのに、終わってみたらいつもと変わらぬキロ6分だった。 膝 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p class="img_L"><a href="http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/B002OL7ZL0/hpage-22/" title="(ナイキ) NIKE NIKE+ SPORTSBAND2(ナイキ+ スポーツバンド2) アンスラサイト/ボルテージ 077アンスラサイト/ボルテージYEL フリー:Amazon.co.jpアソシエイト"><img alt="(ナイキ) NIKE NIKE+ SPORTSBAND2(ナイキ+ スポーツバンド2) アンスラサイト/ボルテージ 077アンスラサイト/ボルテージYEL フリー" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31z68-yRZxL._SL160_.jpg" height="160" width="117"/></a></p>
				<p>来週開催される『<a href="http://www.nike.jp/nikeplus/humanrace09/index.html" title="The Human Race 10K 2009">The Human Race 10K 2009</a>』へのバーチャル参加に備え、久々に10km超を走ってみたよ。のんびりペースで10km走ったつもりだったのに、終わってみたらいつもと変わらぬキロ6分だった。</p>
				<p>膝を気にして下り坂は歩いたし、往復のウォーキングも入ってるのに、終わってみたらキロ6分。なんだか辻褄が合わない気もするけど、休み休みだから実際に走ってる間のペースが上がってるのかな？</p>
				<p>それにしても1時間超を走ってるのに、700キロカロリーしか消費しないのか。脂肪量にしたら100グラムしか使ってない。やっぱり「運動で痩せる」なんてのはムリだね。ちゃんと「運動と食事を含めた生活改善を行うことによって痩せる」と言わないと、生活を改善せずに痩せようとしている輩が勘違いすると思うよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hide10.com/archives/12968/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京マラソン2010、落選</title>
		<link>http://www.hide10.com/archives/12957</link>
		<comments>http://www.hide10.com/archives/12957#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 03:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide10</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hide10.com/?p=12957</guid>
		<description><![CDATA[東京マラソン2010、残念ながら落選しました orz まだ補欠抽選の可能性は残されてるけど、補選のほうが当選確率が低いからなぁ。スパッと諦めて「東京マラソン2011」に気持ちを切り替えますか。 ジョギング近況。最近は週2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p class="img_L"><a href="http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4022745363/hpage-22/" title="マラソンMAP東京 (週刊朝日MOOK):Amazon.co.jpアソシエイト"><img alt="マラソンMAP東京 (週刊朝日MOOK)" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/419vD1iMf9L._SL160_.jpg" height="160" width="114"/></a></p>
				<p>東京マラソン2010、残念ながら落選しました orz</p>
				<p>まだ補欠抽選の可能性は残されてるけど、補選のほうが当選確率が低いからなぁ。スパッと諦めて「東京マラソン2011」に気持ちを切り替えますか。</p>
				<p>ジョギング近況。最近は週2から週3で5km前後を走ってます。キロ6分ペースで走れるようになったけど、これ以上速く走るのはまだまだ先になりそう。</p>
