<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hinemosu &#187; フィットネス</title>
	<atom:link href="http://www.hide10.com/archives/tag/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%8D%E3%82%B9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hide10.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 23:53:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
		<title>Hinemosu &#187; フィットネス</title>
		<link>http://www.hide10.com</link>
		<url>http://www.hide10.com/images/blog_logo.gif</url>
	</image>
		<item>
		<title>1,000km走ったよ</title>
		<link>http://www.hide10.com/archives/15125</link>
		<comments>http://www.hide10.com/archives/15125#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 12:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide10</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[フィットネス]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hide10.com/?p=15125</guid>
		<description><![CDATA[Nike+で計測したジョギング・ウォーキング距離の合計が1,000kmを突破したよ。 Nike+を付けて走り始めたのは「2008年11月13日 (木)」みたいだから、1,000日ちょっとで1,000kmを走ったんだな。  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>Nike+で計測したジョギング・ウォーキング距離の合計が1,000kmを突破したよ。</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/hide10/6112228808/" title="Untitled by hide10, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6073/6112228808_29413ee18b.jpg" width="320" height="480" alt=""/></a></p>
				<p><span id="more-15125"></span></p>
				<p>Nike+を付けて走り始めたのは「<a href="http://www.hide10.com/archives/11347" title="フィットネス69週目その2、Nike+iPod 30分ワークアウト - Hinemosu">2008年11月13日 (木)</a>」みたいだから、1,000日ちょっとで1,000kmを走ったんだな。</p>
				<p>平均すると4日に1回、4km走ってる感じ？サボってる期間もあるけれど、まー頑張ってる感じですね。</p>
				<p>今年も<a href="http://www.tokyo42195.org/2012/" title="東京マラソン 2012 | 東京がひとつになる日。">東京マラソン</a>の申し込みはしたので、当せんの報に期待をかけてカラダ作りだけでもしておきますか！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hide10.com/archives/15125/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike+ GPSで100km達成</title>
		<link>http://www.hide10.com/archives/15008</link>
		<comments>http://www.hide10.com/archives/15008#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 04:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide10</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[フィットネス]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hide10.com/?p=15008</guid>
		<description><![CDATA[iPhone用ランニング支援アプリ「Nike+ GPS」で計測したジョギング・ウォーキングデータの合計距離が100kmに到達しました。 Nike+ GPSのログによると、これまでの運動回数は35回で、運動時間は計18時間 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p class="img_L">
				<a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/stat?id=2kppdx0SWbU&#038;offerid=94348&#038;type=3&#038;subid=0&#038;tmpid=2192&#038;RD_PARM1=http%253A%252F%252Fitunes.apple.com%252Fjp%252Fapp%252Fnike-gps%252Fid387771637%253Fmt%253D8%2526uo%253D4%2526partnerId%253D30" target="itunes_store"><img src="http://a3.mzstatic.com/us/r1000/036/Purple/65/17/c0/mzi.xdoujqwi.175x175-75.jpg" alt="Nike+ GPS" width="140" height="140"/></a>
				</p>
				<p>iPhone用ランニング支援アプリ「<a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/stat?id=2kppdx0SWbU&#038;offerid=94348&#038;type=3&#038;subid=0&#038;tmpid=2192&#038;RD_PARM1=http%253A%252F%252Fitunes.apple.com%252Fjp%252Fapp%252Fnike-gps%252Fid387771637%253Fmt%253D8%2526uo%253D4%2526partnerId%253D30" target="itunes_store">Nike+ GPS</a>」で計測したジョギング・ウォーキングデータの合計距離が100kmに到達しました。</p>
				<p><span id="more-15008"></span></p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/hide10/5711803768/" title="20100509 Nike+GPSによるウォーキング状況 by hide10, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3556/5711803768_449830ee32_o.jpg" width="320" height="480" alt="20100509 Nike+GPSによるウォーキング状況"/></a></p>
				<p>Nike+ GPSのログによると、これまでの運動回数は35回で、運動時間は計18時間、平均ペースは10分52秒/kmで、消費カロリー合計は5710カロリーだそうです。画面の運動時間に「最長」と書かれてるけど、「合計」運動時間のコトみたい。</p>
				<p>ついでに<a href="http://nikerunning.nike.com/nikeos/p/nikeplus/ja_JP/plus/#//dashboard/">ウェブサービスのNike+</a>で、スタンドアローン版Nike+とNike+GPSを積算したデータも確認してみました。</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/hide10/5711031355/" title="20110510 Nike+によるウォーキング状況 by hide10, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3363/5711031355_0d25e900e0_z.jpg" width="640" height="356" alt="20110510 Nike+によるウォーキング状況"/></a></p>
				<p>それによると、これまでの運動回数は211回で、計136時間、917.72kmを走り、56,276カロリーを消費したようです。</p>
				<p>脂肪1kgを7200カロリーと仮定すると、7.8kgほどの脂肪を燃やした計算になるワケで、我ながら頑張っておりますな。</p>
				<p>Nike+ GPSは、起動画面にデカデカと合計距離が表示されたり、前回の自分にチャレンジするトレーニングメニューがあったり、facebook経由で「声援」が受けられたりと、モチベーションを維持するため、さまざまな工夫が施されています。</p>
				<p>210円の有料アプリだけど、走り続けることを目標にしているヒトなら、買ってみる価値はあると思いますよ！</p>
				<p><a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/stat?id=2kppdx0SWbU&#038;offerid=94348&#038;type=3&#038;subid=0&#038;tmpid=2192&#038;RD_PARM1=http%253A%252F%252Fitunes.apple.com%252Fjp%252Fapp%252Fnike-gps%252Fid387771637%253Fmt%253D8%2526uo%253D4%2526partnerId%253D30" target="itunes_store">iTunes StoreでNike+ GPSをチェックする<img src="http://ax.phobos.apple.com.edgesuite.net/ja_jp/images/web/linkmaker/badge_appstore-sm.gif" alt="Nike+ GPS - Nike, Inc." style="border: 0;"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hide10.com/archives/15008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ギムニクのバランスボールを買ってみた</title>
		<link>http://www.hide10.com/archives/13416</link>
		<comments>http://www.hide10.com/archives/13416#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide10</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[フィットネス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hide10.com/?p=13416</guid>
		<description><![CDATA[楽しく遊び感覚で全身の筋肉が鍛えられ、しかも体の歪みまで直っちゃう！？と言う魔法のようなトレーニング器具、ギムニク製「バランスボール」を買ってみたよ。 バランスボールってなに？ バランスボールはヨガボール、フィットネスボ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p class="img_L">
				<a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0bae02db.cd4a53fb.0bae02dc.8fb369ef/?pc=http%3a%2f%2fwww.rakuten.co.jp%2foxjap%2f631929%2f631966%2f%23562183&#038;m=http%3a%2f%2fm.rakuten.co.jp%2foxjap%2fi%2f562183%2f" title="【楽天市場】パールシッティング（バランスボール）　55/65/75：通販ショップオーエックス"><img src="http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fimage.rakuten.co.jp%2fwshop%2fdata%2fws-mall-img%2foxjap%2fimg128%2fimg10031220375.jpeg&#038;m=http%3a%2f%2fimage.rakuten.co.jp%2fwshop%2fdata%2fws-mall-img%2foxjap%2fimg64%2fimg10031220375.jpeg" alt="パールシッティング（バランスボール）"  width="128" height="72" /></a>
				</p>
				<p>楽しく遊び感覚で全身の筋肉が鍛えられ、しかも体の歪みまで直っちゃう！？と言う魔法のようなトレーニング器具、ギムニク製「バランスボール」を買ってみたよ。</p>
				<p><span id="more-13416"></span></p>
				<h3>バランスボールってなに？</h3>
				<p>バランスボールはヨガボール、フィットネスボールなどとも呼ばれるアイテムです。</p>
				<p>ボールに座ってバランスを取ったり、座ったまま体を前後左右に振ってみたり、座ったまま軽く跳ねたりすると、良い感じにエクササイズ！</p>
				<p>そこまでやらずとも、普段からイスの代わりに使うだけで、体が自然にバランスをとろうとして正しい姿勢になり、背骨の位置矯正になったり、シェイプアップになったりするんだってさ。</p>
				<p>ちなみにバランスボールはGoogle本社でもイスとして使われてるらしいよ！</p>
				<h3>バランスボールを使ってみてどんな感じ？</h3>
				<p class="img_L">
				<a href="http://www.flickr.com/photos/hide10/4343486286/" title="バランスボールはこんな感じで設置。AmazonでトレーニングDVDも注文したよ by hide10, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4034/4343486286_202dffb7fd_m.jpg" width="180" height="240" alt="バランスボールはこんな感じで設置。AmazonでトレーニングDVDも注文したよ" /></a>
				</p>
				<p>まだ2，3日しか使ってないけど、今のところ良い感じ。</p>
				<p>写真はPCデスクの前に置いたバランスボールです。PC用の椅子として2時間ぐらい座ってたら、座ってるだけなのに汗をかいたよ。</p>
				<p>自然に背筋が伸びて腰への負担も少なそうだし、ちょっと左右にお尻を振るだけでストレッチにもなる。これならパソコンを弄ってるだけでシェイプアップになるって寸法さ！</p>
				<p>それと気を抜くと倒れそうになるから、気持ちがシャキッとして集中力も高まるかもね。</p>
				<h3>バランスボールっていくらするの？どれが良いの？</h3>
				<p>おいらが買ったギムニク製シッティングボール55cmは、送料込みポンプ付きで5,677円でした。</p>
				<h4>メーカー</h4>
				<p>いわゆる「パチモン」で安いのも見かけたけど、「ボールが突然破裂して腰を打った」なるレビューを見かけたのでスルー。</p>
				<p>その点、ギムニク製のバランスボールは破裂防止機能の「BRQシステム」が採用されているそうです。安全性を考えると「高々数千円」の違いだよね、と言うことでギムニク製をチョイス。</p>
				<h4>サイズ</h4>
				<p>続いてボールサイズですが、サイズは身長によって決まるそうです。45cm～75cmのボールサイズから、ショップの説明を読みつつ適切なモノをチョイス。</p>
				<p>ここで注意したいのは「ボールサイズ＝座面高さ」ではないこと。ボールにパンパンに空気を入れると使いにくいので、9割ぐらいの空気量で使うのよね。そんなわけで55cmのボールだと、座面高さは50cmぐらいになるとお考えください。</p>
				<p>サイズ選択を間違えると「つかえねー」って可能性もあるので、慎重に選んでね。</p>
				<h4>ボールの種類</h4>
				<p>ボールの種類も色々あるんだけど、程ほどの弾力性で初心者向け、かつボールに角が生えていて転がりにくい「シッティングボール」を購入することにしました。</p>
				<p>エクササイズ時は角が邪魔して転がしにくいって声も見かけたんだけど、使った限りでは大きく問題を感じてません。座りが良くて使いやすいよ。</p>
				<h4>空気入れ</h4>
				<p>ボールを膨らませるのが大変なので注意が必要です。自転車やビニールプール用のポンプでも膨らませられるけど、ヘタすると小一時間掛かっちゃうらしい。</p>
				<p>そんなわけで、押しても引いても空気が入る「ダブルハンドポンプ」が付属するお店を利用しました。実際コレ使ったら10分もかからず膨らんだよ。</p>
				<h3>まとめ</h3>
				<p>こんなんでバランス感覚が養われ、おまけにインナーマッスルまで鍛えられるんなら万々歳だよ。</p>
				<p>まだボールの上で支えなしにバランスをとったりは出来ないんだけど、行く行くはアグラをかいてパソコンをいじれるぐらいにはなりたいな～。</p>
				<p>そんな感じで、また一ヶ月ぐらいしたらリポートしますよ！</p>
				<div class="outp">
				<a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0bae02db.cd4a53fb.0bae02dc.8fb369ef/?pc=http%3a%2f%2fwww.rakuten.co.jp%2foxjap%2f631929%2f631966%2f%23562183&#038;m=http%3a%2f%2fm.rakuten.co.jp%2foxjap%2fi%2f562183%2f" title="【楽天市場】パールシッティング（バランスボール）　55/65/75：通販ショップオーエックス"><img src="http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fimage.rakuten.co.jp%2fwshop%2fdata%2fws-mall-img%2foxjap%2fimg128%2fimg10031220375.jpeg&#038;m=http%3a%2f%2fimage.rakuten.co.jp%2fwshop%2fdata%2fws-mall-img%2foxjap%2fimg64%2fimg10031220375.jpeg" alt="パールシッティング（バランスボール）"  width="128" height="72" />【楽天市場】パールシッティング（バランスボール）　55/65/75：通販ショップオーエックス</a>
				</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hide10.com/archives/13416/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike+でラン100回を達成</title>
		<link>http://www.hide10.com/archives/12493</link>
		<comments>http://www.hide10.com/archives/12493#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 01:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide10</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[フィットネス]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hide10.com/?p=12493</guid>
		<description><![CDATA[Nike+を使ったウォーキング・ランニングの回数が延べ100回になったよ！これまでの積算走行距離は425.81km、平均ペースは9分17秒/kmでした。 走り始めたのが去年の11月はじめだから、100回走るのに8ヶ月掛か [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img style="border:solid 1px black" alt="Nike+で100回走を達成" src="http://www.hide10.com/images/NikePlus100run.png" title="Nike+で100回走を達成" width="677" height="45" /></p>
				<p>Nike+を使ったウォーキング・ランニングの回数が延べ100回になったよ！これまでの積算走行距離は425.81km、平均ペースは9分17秒/kmでした。</p>
				<p>走り始めたのが去年の11月はじめだから、100回走るのに8ヶ月掛かったみたい。途中で休んでいる期間も長かったけど、それを含めても3日に1度は走ってる計算か。</p>
				<p>頑張ってる成果も出始めて、最近は5kmラン＋前後500mウォークの6kmを「日課」としてこなせるようになりました。毎日5kmを走れるって我ながらスゴイ進化だよ！</p>
				<p>これだけ頑張れたのも、自動で記録が残り、しかも後から見直せるNike+のお陰です。難しく考えなくても、ピッタリ1時間走とかピッタリ5km走ができるのは便利だよー。ランナー様には軽くオススメしておきたい。</p>
				<p class="img_L">
				<object data="http://nikerunning.nike.com/nikeplus/v1/swf/scrapablewidget/rundetail.swf" width="198" height="145" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://nikerunning.nike.com/nikeplus/v1/swf/scrapablewidget/rundetail.swf" /><param name="FlashVars" value="type=individualRun&#038;userDefaultUnit=km&#038;screenName=hide10.com&#038;dateFormat=YY/MM/DD&#038;id=1209017307&#038;userID=1950050613&#038;region=jp&#038;language=ja&#038;locale=ja_jp"/>Nike+ Runs Detail<br />
				</object>
				</p>
				<p>オマケとして、100run目となった昨日のデータを張っておきます。近々の目標としては6kmを走ること、それと少しだけペースを上げて7分/kmをコンスタントに切ることかな。まったりと頑張っていきますよ～。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hide10.com/archives/12493/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フィットネス84周目その1、Nike+iPod 20分ウォーク</title>
		<link>http://www.hide10.com/archives/11902</link>
		<comments>http://www.hide10.com/archives/11902#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 12:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide10</dc:creator>
				<category><![CDATA[フィットネス]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>
		<category><![CDATA[花粉症]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hide10.com/?p=11902</guid>
		<description><![CDATA[Run Detail Flash Object 膝痛が治まり始めたのに、今度は花粉症でダウン気味。そんな感じで中々走れないけど、でもオイラは続けるよ！の勢いで軽く20分ほど歩いてきました。 花粉症を少しでも軽減しようと「 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p class="img_L">
				<object data="http://nikeplus.nike.com/nikeplus/v1/swf/scrapablewidget/rundetail.swf" width="198" height="145" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://nikeplus.nike.com/nikeplus/v1/swf/scrapablewidget/rundetail.swf" /><param name="FlashVars" value="type=individualRun&#038;userDefaultUnit=km&#038;screenName=hide10.com&#038;dateFormat=YY/MM/DD&#038;id=136748541&#038;userID=1950050613&#038;region=jp&#038;language=ja&#038;locale=ja_jp"/>Run Detail Flash Object<br />
				</object><br />
				<a href="http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/B001KU72VY/hpage-22" title="ネイザルガード 塗るマスク 3ｇ"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51JdTw9DlqL._SL160_.jpg" alt="ネイザルガード 塗るマスク 3ｇ" title="ネイザルガード 塗るマスク 3ｇ:Amazon.co.jpアソシエイト" width="131" height="160"/></a>
				</p>
				<p>膝痛が治まり始めたのに、今度は花粉症でダウン気味。そんな感じで中々走れないけど、でもオイラは続けるよ！の勢いで軽く20分ほど歩いてきました。</p>
				<p>花粉症を少しでも軽減しようと「<a href="http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/B001KU72VY/hpage-22" title="ネイザルガード 塗るマスク 3ｇ">ネイザルガード 塗るマスク</a>[AA]」と言うのを導入してみたよ。</p>
				<p>こいつを鼻の周りに塗るとプラスの静電界が出来るんだって。花粉やホコリはプラスかマイナスのいずれかに帯電してるから、プラスならはじき飛ばすし、マイナスならジェルにくっつくと言うことらしい。米国では医療用具としてFDAの認可を得ているらしく、多少は効果があるのかな～と。</p>
				<p>さっそく今回のウォーキングから使いはじめたけど、使い勝手は良好だね。鼻の周りに塗るだけなので、手軽にどこでも使える。小林製薬の類似品は鼻の穴に塗るタイプなので、人前で使うのはためらわれるけど、こいつはそんな問題は無し。</p>
				<p>肝心の花粉ガード効果は、正直効き目が良く分からない。先週より症状は軽減されてるけど、飲み薬と一緒に使い始めてたから、どっちが効いてるか分からないんだよね(^^; 一本で一ヶ月は持つらしいので、投薬＋マスク＋塗り薬で使い続けてみようと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hide10.com/archives/11902/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フィットネス82周目その2、Tae Bo:Billy’s Favorite Moves</title>
		<link>http://www.hide10.com/archives/11854</link>
		<comments>http://www.hide10.com/archives/11854#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 12:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide10</dc:creator>
				<category><![CDATA[フィットネス]]></category>
		<category><![CDATA[ビリー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hide10.com/?p=11854</guid>
		<description><![CDATA[久々のFavorite Movesで汗を流したよ。 体幹マラソンを読んでから肩の動きを気にするようになったんだけど、ビリーに関しても肩の使い方ひとつで全然違う運動になることが分かってきた。肩を引くと反対側は出るから、腰か [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p class="img_L"><a href="http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/B000CS45LA/hpage-22" title="Tae Bo: Billy's Favorite Moves [DVD] [Import] / Billy Blanks"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/5106C18XV8L._SL160_.jpg" alt="Tae Bo: Billy's Favorite Moves [DVD] [Import]" title="Tae Bo: Billy's Favorite Moves [DVD] [Import] / Billy Blanks:Amazon.co.jpアソシエイト" width="112" height="160"/></a></p>
				<p>久々のFavorite Movesで汗を流したよ。</p>
				<p>体幹マラソンを読んでから肩の動きを気にするようになったんだけど、ビリーに関しても肩の使い方ひとつで全然違う運動になることが分かってきた。肩を引くと反対側は出るから、腰からの回転力が生じてパワーとスピードが出るんだな。その分の消費エネルギーも上がるけど、それはそれで良いことだものね。いやー勉強になるわ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hide10.com/archives/11854/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フィットネス82周目その1、ターボジャム：20分ワークアウト</title>
		<link>http://www.hide10.com/archives/11853</link>
		<comments>http://www.hide10.com/archives/11853#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 12:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide10</dc:creator>
				<category><![CDATA[フィットネス]]></category>
		<category><![CDATA[ターボジャム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hide10.com/?p=11853</guid>
		<description><![CDATA[病み上がりのお嫁さんを気遣って、控えめにターボジャムの20分ワークアウト。20分でも汗はかくから、やらないよりはマシだよね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p class="img_L">
				<a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/097176fc.bf817c46.097176fd.3bb2e3c3/?pc=http%3a%2f%2fwww.rakuten.co.jp%2fcharaya%2f654627%2f1817122%2f%231400987&#038;m=http%3a%2f%2fm.rakuten.co.jp%2fcharaya%2fi%2f1400987%2f" title="ファン急増中！ ターボジャムTURBO JAM正規米国版 BGMの音量上げてパンプアップ！ノリノリダンスでダイエット！"><img src="http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fimage.rakuten.co.jp%2fwshop%2fdata%2fws-mall-img%2fcharaya%2fimg128%2fimg10234442089.jpeg&#038;m=http%3a%2f%2fimage.rakuten.co.jp%2fwshop%2fdata%2fws-mall-img%2fcharaya%2fimg64%2fimg10234442089.jpeg" alt="ターボジャムTURBO JAM正規米国版" width="128" height="83" /></a>
				</p>
				<p>病み上がりのお嫁さんを気遣って、控えめにターボジャムの20分ワークアウト。20分でも汗はかくから、やらないよりはマシだよね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hide10.com/archives/11853/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フィットネス81周目その1、Nike+iPod 45分ウォーク</title>
		<link>http://www.hide10.com/archives/11850</link>
		<comments>http://www.hide10.com/archives/11850#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 07:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide10</dc:creator>
				<category><![CDATA[フィットネス]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hide10.com/?p=11850</guid>
		<description><![CDATA[rundetail 膝痛によりお休みしていたため、残念ながら80週はロストナンバーとなりました。休んでいるあいだにも短距離を歩いてはいたけど、記録するのがめんどくさかったよ。 そんなわけで久々のウォークは4.67kmを4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p class="img_L">
				<object data="http://nikeplus.nike.com/nikeplus/v1/swf/scrapablewidget/rundetail.swf" width="198" height="145" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://nikeplus.nike.com/nikeplus/v1/swf/scrapablewidget/rundetail.swf" /><param name="FlashVars" value="type=individualRun&#038;userDefaultUnit=km&#038;screenName=hide10.com&#038;dateFormat=YY/MM/DD&#038;id=1747487321&#038;userID=1950050613&#038;region=jp&#038;language=ja&#038;locale=ja_jp" />rundetail<br />
				</object>
				</p>
				<p>膝痛によりお休みしていたため、残念ながら80週はロストナンバーとなりました。休んでいるあいだにも短距離を歩いてはいたけど、記録するのがめんどくさかったよ。</p>
				<p>そんなわけで久々のウォークは4.67kmを46分で歩いて293kcalを消化しました。</p>
				<p>先日読んだ「<a href="http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4062144212/hpage-22" title="体幹ランニング (MouRa) / 金 哲彦">体幹ランニング</a>」[AA]の走りを試してるんだけど、なかなか思ったようにカラダが動かない。</p>
				<p>これか？って瞬間がたまに訪れて、その時は背中を押されてフワフワ飛んでいるような感覚になるんだよね。でも長いこと続かないし楽に歩けてる感じもしない。何か間違ってるのかも知れないな。</p>
				<p>ストレッチや普段の生活で出来るトレーニングも書いてあったので、気長にトレーニングしていきますか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hide10.com/archives/11850/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フィットネス79週目その6 、Nike+iPod 60分ウォーク</title>
		<link>http://www.hide10.com/archives/11737</link>
		<comments>http://www.hide10.com/archives/11737#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 05:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide10</dc:creator>
				<category><![CDATA[フィットネス]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hide10.com/?p=11737</guid>
		<description><![CDATA[走ろうと思って駆けだしたけど、どうにも足の調子が優れない。途中10分ほど走ってみたけどダメさ加減が抜けないので60分ウォーキングにしてきたよ。1時間で6.6kmを歩いて416kcalを消化しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p class="img_L">
				<object data="http://nikeplus.nike.com/nikeplus/v1/swf/scrapablewidget/rundetail.swf" width="198" height="145" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://nikeplus.nike.com/nikeplus/v1/swf/scrapablewidget/rundetail.swf" /><param name="FlashVars" value="type=individualRun&#038;userDefaultUnit=km&#038;screenName=hide10.com&#038;dateFormat=YY/MM/DD&#038;id=673927335&#038;userID=1950050613&#038;region=jp&#038;language=ja&#038;locale=ja_jp"/></object>
				</p>
				<p>走ろうと思って駆けだしたけど、どうにも足の調子が優れない。途中10分ほど走ってみたけどダメさ加減が抜けないので60分ウォーキングにしてきたよ。1時間で6.6kmを歩いて416kcalを消化しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hide10.com/archives/11737/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フィットネス79週目その5 、Nike+iPod 30分ウォーク</title>
		<link>http://www.hide10.com/archives/11722</link>
		<comments>http://www.hide10.com/archives/11722#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 12:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide10</dc:creator>
				<category><![CDATA[フィットネス]]></category>
		<category><![CDATA[ランニング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hide10.com/?p=11722</guid>
		<description><![CDATA[ビリー後でお疲れだし膝周りにも違和感があるしで、軽め軽めの30分ウォーキング。3kmを30分で歩いて200kcalぐらい消化したよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p class="img_L">
				<object data="http://nikeplus.nike.com/nikeplus/v1/swf/scrapablewidget/rundetail.swf" width="198" height="145" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://nikeplus.nike.com/nikeplus/v1/swf/scrapablewidget/rundetail.swf" /><param name="FlashVars" value="type=individualRun&#038;userDefaultUnit=km&#038;screenName=hide10.com&#038;dateFormat=YY/MM/DD&#038;id=807992780&#038;userID=1950050613&#038;region=jp&#038;language=ja&#038;locale=ja_jp"/></object>
				</p>
				<p>ビリー後でお疲れだし膝周りにも違和感があるしで、軽め軽めの30分ウォーキング。3kmを30分で歩いて200kcalぐらい消化したよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hide10.com/archives/11722/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フィットネス79週目その4、Tae Bo: Get Celebrity Fit Cardio</title>
		<link>http://www.hide10.com/archives/11721</link>
		<comments>http://www.hide10.com/archives/11721#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 12:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide10</dc:creator>
				<category><![CDATA[フィットネス]]></category>
		<category><![CDATA[ビリー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hide10.com/?p=11721</guid>
