<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hinemosu &#187; オーディオオカルト</title>
	<atom:link href="http://www.hide10.com/archives/tag/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%82%AA%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hide10.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 23:53:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
		<title>Hinemosu &#187; オーディオオカルト</title>
		<link>http://www.hide10.com</link>
		<url>http://www.hide10.com/images/blog_logo.gif</url>
	</image>
		<item>
		<title>USBメモリの「音質の違い」を聞き分けられるか？</title>
		<link>http://www.hide10.com/archives/12272</link>
		<comments>http://www.hide10.com/archives/12272#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 14:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide10</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[オーディオオカルト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hide10.com/?p=12272</guid>
		<description><![CDATA[Jazzの聴ける理容室『JimmyJazz blog』さんで、「新作ジャズ用メモリーと、すでに好評発売中のクラシック用USB-5」の聞き比べを行ったそうです。結果は「誰も判別できなかった」みたいだよ。 結果はあけてびっく [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>Jazzの聴ける理容室『<a href="http://art.pepper.jp/">JimmyJazz blog</a>』さんで、「新作ジャズ用メモリーと、すでに好評発売中のクラシック用USB-5」の聞き比べを行ったそうです。結果は「<strong>誰も判別できなかった</strong>」みたいだよ。</p>
				<blockquote title="JimmyJazz blog: 5/4JJ工房レポート その１" cite="http://art.pepper.jp/archives/001168.html"><p>
				結果はあけてびっくり！回答者12人中、10人が２問正解２問不正解の５０点！それもみんな間違ってる問題がバラバラときたもんだ（＾＾；  　残り二人のうち一人は１問正解の２５点。そして最高得点も満点に届かずの７５点で、優勝は初参加の英国人ピーターさんがサクッとさらってった。ショックを隠せないのが凄耳連中で、もちろんわたしもそのなかに含まれる。
				</p></blockquote>
				<p>だけど、これを素直に公表しているのは素晴らしいと思う。USBメモリで音が変わると公言している人が「判別できませんでした」と正直に書くのは勇気がいることだよね。</p>
				<p>できれば「普通のUSBメモリとUSB-5」やら「ハードディスクとUSB-5」のブラインドテストもやって、「誰も判別できませんでした（＾＾；」とまとめて欲しいところだけど、さすがにそこまでやったらプライドがズタズタになるだろうね。</p>
				<div><cite><br />
				参考リンク：<a href="http://art.pepper.jp/archives/001168.html">JimmyJazz blog: 5/4JJ工房レポート その１</a><br />
				</cite></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hide10.com/archives/12272/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JimmyJazz blogオーナーによる「USBメモリで音質が良くなる理由」を批判する</title>
		<link>http://www.hide10.com/archives/12118</link>
		<comments>http://www.hide10.com/archives/12118#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 07:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide10</dc:creator>
				<category><![CDATA[音楽]]></category>
		<category><![CDATA[オーディオオカルト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hide10.com/?p=12118</guid>
		<description><![CDATA[JimmyJazz blogなるブログで「USB-5で音楽再生を行うと音が良くなるのか」について数週間にわたる大激論が続いていたんだが、つい最近ブログオーナーによる「USB-5で音楽再生を行うと音質が良くなる理由」が提示 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p class="img_L"><a href="http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4309268552/hpage-22" title="音楽がもっと楽しくなる オーディオ「粋道」入門 / 石原 俊"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41V6XBKHJQL._SL160_.jpg" alt="音楽がもっと楽しくなる オーディオ「粋道」入門" title="音楽がもっと楽しくなる オーディオ「粋道」入門 / 石原 俊:Amazon.co.jpアソシエイト" width="107" height="160"/></a></p>
				<p><a href="http://art.pepper.jp/">JimmyJazz blog</a>なるブログで「USB-5で音楽再生を行うと音が良くなるのか」について数週間にわたる大激論が続いていたんだが、つい最近ブログオーナーによる「USB-5で音楽再生を行うと音質が良くなる理由」が提示された。</p>
				<p>大変興味深いので引用と共に批判を行いたい。</p>
				<blockquote title="JimmyJazz blog: 続・なぞなぞをまるで解けぬと泣く子供" cite="http://art.pepper.jp/archives/001158.html#comments" class="clear"><p>
				《USBメモリーで音が変わるのは、単なるデータ受け渡しと同時に、バックグラウンドでアコースティックフィードバックが発生しているから》</p>
				<ol>
				<li>USBメモリーは、データ保存媒体であると同時に、音楽再生時にはエレキギターのピックアップ又はマイクロフォンに近しい作用をする。</li>
				<li>ラウドスピーカーから発された音楽振動（音圧）を、USBメモリーはマイクロフォンのようにキャッチして、回路のバックグラウンドを循環する。</li>
				<li>最初その振動は微細なアナログ信号として混入するが、それをアンプが増幅、スピーカーによる放射、USBメモリーによる受信を繰り返すことによって、フィードバック現象が生じ、アナログ再生音に影響を及ぼす。</li>
				<li>これら一連の動作は、パソコンのなかのデジタル動作とは別に、同時進行で常にアナログ的・音響的な問題として発生する。よって当然、音質は変化してもデータの変質はない。</li>
				</ol>
				</blockquote>
				<p>いつの間にか「音が変わる理由」に論旨が差し替えられてるけど、『<a href="http://art.pepper.jp/archives/001152.html">JimmyJazz blog: USB-5を使ってみた</a>』には「音が良い」なる表現があるので、この解説は「音が良くなる理由」の説明だと解釈させてもらいます。</p>
				<p>まず主たる論旨の『アコースティックフィードバックが発生』だけど、詰まるところ、このメモリは<strong>ノイズを拾って再生音に混入させる</strong>ってこと？もし仮にそんな現象が起きたとしても「音が変わる」だけで「音は良くなってない」よね？</p>
				<p>で、そもそも『アコースティックフィードバックが発生』しているかどうかは、最終段のラインレベルを測れば分かるっしょ？実際に『<a href="http://d.hatena.ne.jp/unsignedint/20090314/1237079449">USBメモリーで本当に音が変わるのか？ &#8211; hClippr編集室ブログ</a>』なる記事によると測った人もいるみたいで、<strong>格納メディアの違いは全くもって音質に影響を与えなかった</strong>みたいだよ？</p>
				<p>ついでに言うと<a href="http://joshinweb.jp/audio/10023/2098773060299.html">ジョーシンのUSB-5商品紹介</a>によると、「個体メモリー本来の音質に悪影響を与える軽量な樹脂製のケースの<strong>共振を取り除く</strong>ため、木製のケースを採用するなど、音質面で様々な配慮」とあり、不要振動を除去する方向で作られてるみたいだよ？フィードバックするって妄想はどこから発生したの？</p>
				<p>上記を全て無理矢理納得したとしても、<strong>自分好みの音質に変えたいだけなら、再生ソフトのイコライザを使えば良い</strong>じゃない。大抵の再生ソフトにはプリセットでJazz向け、Classic向けなんてのが用意されてるし、何なら自分の好きなように音をいじれるよ？</p>
				<p>書き添えさせていただくと、該当ブログのオーナーはジャズに関する深い知識をお持ちの方で、ジャズ好きのブログとしては有名なトコロです。おいらもアルバムレビューを読んで勉強させて貰ってるし、普通ならリスペクトすべきブログです。</p>
				<p>でも、ことデジタルオーディオに関しては、頓珍漢としか言いようがない発言ばかり。年長者のご意見は積極的に拝聴する方向のおいらですが、デジタルオーディオに関しては無知としか言いようもなく。とは言え、頭が凝り固まったお爺さま達を説得するのは無理なんだろうな。</p>
				<div><cite><br />
				元ネタ：<a href="http://art.pepper.jp/archives/001158.html#comments">JimmyJazz blog: 続・なぞなぞをまるで解けぬと泣く子供</a><br />
				参考リンク：<a href="http://d.hatena.ne.jp/unsignedint/20090314/1237079449">USBメモリーで本当に音が変わるのか？ &#8211; hClippr編集室ブログ</a><br />
				参考リンク：<a href="http://joshinweb.jp/audio/10023/2098773060299.html">USB-5(インフラN) | インフラノイズ | オーディオ用USBメモリー | ジョーシン</a><br />
				</cite></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hide10.com/archives/12118/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デジタルオーディオの誤解。デジタルはガタガタ？</title>
		<link>http://www.hide10.com/archives/11999</link>
		<comments>http://www.hide10.com/archives/11999#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 08:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide10</dc:creator>
				<category><![CDATA[音楽]]></category>
		<category><![CDATA[オーディオオカルト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hide10.com/?p=11999</guid>
		<description><![CDATA[mixiの古いトピなんだけど『[mixi] 趣味のオーディオ &#124; アナログ（レコード）VSデジタル（CD・DVD・ＳＡＣＤ)』ってのを読んでさ。ここで「デジタルはガタガタ」なる表現があって、やっぱり色々と間違って伝わって [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p class="img_L"><a href="http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4889692169/hpage-22" title="階段―カイダンっておもしろい!"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51M2A06MVWL._SL160_.jpg" alt="階段―カイダンっておもしろい!" title="階段―カイダンっておもしろい!:Amazon.co.jpアソシエイト" width="126" height="160"/></a></p>
				<p>mixiの古いトピなんだけど『<a href="http://mixi.jp/view_bbs.pl?page=1&amp;comm_id=40233&amp;id=9403872">[mixi] 趣味のオーディオ | アナログ（レコード）VSデジタル（CD・DVD・ＳＡＣＤ)</a>』ってのを読んでさ。ここで「<strong>デジタルはガタガタ</strong>」なる表現があって、やっぱり色々と間違って伝わってるんだな～と思う。</p>
				<p>サンプリングして得られるデータはデジタル。だけどそれを復元すると完全なアナログ波形に戻る。決してガタガタにはならない（ただし量子化精度の範囲で）って説明が難しいよな。</p>
				<p>そりゃ量子化の精度を超えれば階段状に見えるけど、それは既にデジタルではなくアナログでガタガタなんだよ？なんて理解されないか&#8230;</p>
				<p>レコードだって物理的な制約による『量子化精度』が存在するとも言えるから、その精度を超えた範囲で観測すれば「ガタガタ」なんだけど、これも伝わらないよな&#8230;</p>
				<p>オーディオ論議で頻出する『ジッタ』も、「ジッタの存在＝デジタルの終焉」みたいな捕え方されてるよね。だけど打ち直せば済むハナシだし、打ち直せないならデータ列が破損する。で、破損することを前提にしてエラー訂正やエラー補正が付いてるし、破損する確率は規格により担保されてるから規格内ならジッタの影響は無視できる。あ、この「無視できる」って考え方が伝わらないのかな～？</p>
				<p>あと『ジッタ』は時間軸が絡むから、図とか観測データを多用した説明じゃないと「問題ない」と言うことを理解して貰えないと思うんだよね。それに「ジッタが！」って言ってる人は、PLLの動作も理解できないだろうから「PLLがあるから、そんなに酷いことにはならないんだよ」って説明が通じないだろう。</p>
				<p>あ、PLLの動作を理解できないことを卑下してるんじゃなくて、位相同期の理論を説明してもPLLのニュルーンとした動きは想像できないだろうってコトね。アレはなんか、スッと理解が追いつかないもの。</p>
				<p>あとアレか、「デジタルといえど電気的にはアナログだ！」って言うの。そんなの知ってるから。知った上でアナログ的な影響を排除して、デジタルデータを復元できるようになってるから。もし復元できなければデータ列がボロボロになってすぐに気付くって。</p>
				<p>最後の方になると出てくる「だが！しかし！私は○○のｘｘな違いが分かる！！」ってのは9割9分がプラセボ。これはデジタル云々に限らないけどね。</p>
				<p>プラセボが悪いってんじゃなくて「違いがあると思って聴けば、違うように聞こえる」という事実ね。「事実、違って聞こえる」のは認めるけど、「実際には違いません」というのがおいらの主張だから。</p>
				<p>だからプラセボ商品に高額を出す御仁を否定はしないよ。お金を払った分だけ「良い音に聞こえる」のは事実だからね。</p>
				<p>でもこれからプラセボ商品を買おうと思ってる人には「実際には違いがないから止めとけ」ってアドバイスを送ります。</p>
				<p>あとおいらは『デジタル万歳！』でもないから。A/D、D/Aで損失があるのは間違いない。完全なるアナログを記録できるメディアがあれば、絶対そっちの方が良いと思う。</p>
				<p>それに『CDサイコー！』でもないよ。倍音を考えると20kHzじゃ足りないんじゃないのかな～とか考えちゃう。だからといってSACDやDVD-Audioに高額を投じるのはアホっぽい。規格そのままでBlu-rayの「音楽ソフト」が出れば良いのになーとは考えてる。もう世の中にあるのかな？</p>
				<p>そんな感じで徒然と書きつづったけど、落ちはないよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hide10.com/archives/11999/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDMIの接続方法で音質は変わるのか？</title>
		<link>http://www.hide10.com/archives/11458</link>
		<comments>http://www.hide10.com/archives/11458#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 04:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide10</dc:creator>
				<category><![CDATA[音楽]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[オーディオオカルト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hide10.com/?p=11458</guid>
		<description><![CDATA[映像に関しては顕著な傾向は出ないものの、たとえばリンク可能なケーブル長が短くなったり、インピーダンス特性の悪いコネクタを持つHDMIケーブルでリンクが不安定になる、あるいは最悪の場合はノイズが混入するといった不具合が出る [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p class="img_L">
				<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B001JTU2MC/hpage-22/ref=nosim" title="マルチチャンネルインテグレートアンプ TA-DA5400ES"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41qpmeLWTAL._SL160_.jpg" alt="マルチチャンネルインテグレートアンプ TA-DA5400ES" width="160" height="160" /></a>
				</p>
				<blockquote title="本田雅一のAV Trends" cite="http://av.watch.impress.co.jp/docs/20081216/avt035.htm"><p>
				映像に関しては顕著な傾向は出ないものの、たとえばリンク可能なケーブル長が短くなったり、インピーダンス特性の悪いコネクタを持つHDMIケーブルでリンクが不安定になる、あるいは最悪の場合はノイズが混入するといった不具合が出る場合がある。
				</p></blockquote>
				<p>お、「HDMIケーブルで映像品質が変わる」なる言質は影を潜めつつあるようだ。色々読んで勉強したら「あーそりゃ無いわ」になったんだと思われます。</p>
				<p>さて肝心の本文に目を通すと「HDMIで良い音にしたかったら映像信号量を下げろ」って事みたい。通す信号量が増えて波形が崩れるのは十分あるハナシだから、この内容に異はないな。突き詰めていくと良いプレーヤーと良いアンプを買えという当然の結果に帰結するしね。</p>
				<p>ただし、いま売っている数十万円のプレーヤー・アンプと、数年後に発売される廉価なプレーヤーを比べたとして、数年後の廉価プレーヤーの方が高品質になる可能性があることには注意されたい。単品LSIの処理範囲が大きくなることでノイズの影響が軽減されていくし、HDMI伝送で発生するノイズ低減に関するテクニックも醸成されていくからね。</p>
				<p>デジタル関連は何でもそうなんだけど、数年ペースで買い換えられる値段のものを買うのが無難ですよ。</p>
				<p>参考リンク：<a href="http://av.watch.impress.co.jp/docs/20081216/avt035.htm">HDMI接続で音質が変わる理由と対策 HDMIの映像/音声の品位を決めるものは? </a>[本田雅一のAV Trends]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hide10.com/archives/11458/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPodと140万円のCDプレーヤー、音質の違いは僅差</title>
		<link>http://www.hide10.com/archives/11435</link>
		<comments>http://www.hide10.com/archives/11435#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 03:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide10</dc:creator>
				<category><![CDATA[音楽]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[オーディオオカルト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hide10.com/?p=11435</guid>
		<description><![CDATA[総額が2000万円近い再生環境をベースに、140万円のCDプレーヤーと第4世代iPodなどを聞き比べている記事を見つけた。詳細は参考リンクから原文を読んでもらうとして、興味深い結果が多いので紹介したい。 まず「140万円 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p class="img_L">
				<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0016AN5ZK/hpage-22/ref=nosim" title="Apple iPod classic 120GB ブラック"><img src="http://rcm-images.amazon.com/images/P/B0016AN5ZK.09.MZZZZZZZ.jpg" alt="Apple iPod classic 120GB ブラック" width="88" height="160" /></a>
				</p>
				<p>総額が2000万円近い再生環境をベースに、140万円のCDプレーヤーと第4世代iPodなどを聞き比べている記事を見つけた。詳細は参考リンクから原文を読んでもらうとして、興味深い結果が多いので紹介したい。</p>
				<p>まず「<strong>140万円のCDプレーヤー≧36万のSACDプレーヤー</strong>」がおもしろい。価格の違いがあるから当然とも言えるけどSACD厨には涙目の結果かな。CDプレーヤーの技術が枯れてるってのもあるんだろうな。</p>
				<p>「140万円のCDプレーヤー＞第4世代iPod＞第1世代iPod Shuffle＞第1世代iPod nano」も考えさせられる。ここで最も注目すべきは<strong>「140万円のCDプレーヤー＞第4世代iPod」の違いが僅差しかない</strong>って事かな。しかもiPodの出力は貧弱なDockコネクタ経由。もしこれが光デジタル出力だったら、その差はもっと小さかったと思われます。</p>
				<p>見逃せないのが「<strong>パソコンでHD24/96再生＞140万円のCDプレーヤー</strong>」だね。ソース品質が違うといえど「パソコン＞CDプレーヤ」の結果は多くのオーディオマニアにダメージを与えそう。</p>
				<p>注意して欲しいのは理論的には「SACD>HD24/96＞CD」なこと。だけど視聴結果では「HD24/96＞CD＞SACD」になってるよね。ここからはおいらの想像になるけど、やっぱり物理メディアを直接再生に用いる方式には限界があるんじゃないのかな？もしこの環境で<strong>リッピングしたCDデータを再生したら「HD24/96＞リップデータ＞CD＞SACD」になったと予想</strong>します。</p>
				<p>最後に「非圧縮か可逆圧縮ファイルに対応しないプレーヤーは、ハイエンドシステムには厳しい。」と言うのもチェックしておいてね。いまのアナタは圧縮音声でも十分かも知れない。でも「将来のあなた」はハイエンドシステムを持っていて、圧縮音声と非圧縮音声を聞き分けられるかも知れないよ。その時にレートを上げてリッピングし直すぐらいなら、今のウチに非圧縮リッピングしたほうが手間がないって。</p>
				<p>参考リンク：<a href="http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/tokushu/gen/20050930/113716/">2000万円の超高級オーディオにiPodが挑戦　“iPod VS JBL＆Mark Levinson” &#8211; デジタル &#8211; 日経トレンディネット</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hide10.com/archives/11435/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スピーカーケーブルのオススメは？ABXブラインドテスト結果から考える</title>
		<link>http://www.hide10.com/archives/10041</link>
		<comments>http://www.hide10.com/archives/10041#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 06:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide10</dc:creator>
				<category><![CDATA[音楽]]></category>
		<category><![CDATA[オーディオオカルト]]></category>
		<category><![CDATA[スピーカー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hide10.com/?p=10041</guid>
		<description><![CDATA[このページではオーディオ用スピーカーケーブルについて、私なりにオススメできるケーブルを紹介しています。 その前に、まずは「スピーカーケーブルのブラインドテスト結果」をご紹介します。ちょっと長いですが、お忙しい方は強調部分 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p class="img_L"><a href="http://www.amazon.co.jp/Belden-8471-5m-%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-8471-5m/dp/B002DEU1Q4%3FSubscriptionId%3D1GX8J7FSXKXKQG5NNQ82%26tag%3Dhpage-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB002DEU1Q4" title="BELDEN スピーカーケーブル 8471-5m:Amazon.co.jpアソシエイト"><img alt="BELDEN スピーカーケーブル 8471-5m" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31cw2tHv02L._SL160_.jpg" width="160" height="52"/></a></p>
				<p>このページではオーディオ用スピーカーケーブルについて、私なりにオススメできるケーブルを紹介しています。</p>
				<p>その前に、まずは「スピーカーケーブルのブラインドテスト結果」をご紹介します。ちょっと長いですが、お忙しい方は強調部分だけでも良いので斜め読みしてみてください。</p>
				<h3>「ABXブラインドテスト」について</h3>
				<p>最初に「ABXブラインドテスト」について説明します。ABXブラインドテストは「出題者すら答えを知らない状態で、回答者にAかBか当ててもらう」テストです。</p>
				<p>ここで大事なのは「AかBかを当てる」のが目的で「どちらが良いか？」を当てることではありません。</p>
				<p>「<strong>AとBで差があるかどうか？</strong>」を調べるのがABXブラインドテストの目的です。</p>
				<p>もうひとつ大事なことは、運が良いと勘で当たっちゃう可能性があるので「何度も正解する必要がある」ことです。繰り返してテストを行って、しかも的中率が高くないと「AとBで差があった」ってコトになりません。</p>
				<p>目安としては10回テストして9回以上は当たらないとダメ。できれば色んな人を集め、複数回のテストの行うと信頼性が高くなります。</p>
				<p>その他、ブラインドテストに関しては、<a href="http://www.ne.jp/asahi/shiga/home/MyRoom/Audio.htm">オーディオの科学</a>さんにある「<a href="http://www.ne.jp/asahi/shiga/home/MyRoom/why.htm">オーディオにおける心理効果とブラインドテスト</a>」が大変良くまとまっています。そちらも参考にしてください。</p>
				<h3>オーディオケーブルのブラインドテスト結果</h3>
				<p>で、実際にオーディオケーブルのABXブラインドテストを実施して、結果を公表してくれているのが「<a href="http://www.provide.net/~djcarlst/abx.htm">ABX Home Page</a>」の『<a href="http://www.provide.net/~djcarlst/abx_wire.htm">ABX Double Blind Tests: Interconnects and Wires</a>』です。こちらからテスト結果をまとめた表を拝借してきました。</p>
				<table border="1">
				<thead>
				<tr>
				<th>
								Interconnects and Speaker Wires<br />
				インターコネクトケーブルとスピーカーケーブル
							</th>
				<th>
								Result<br />
				結果
							</th>
				<th>
								Correct<br />
				正答率
							</th>
				<th>
								p less than<br />
				pの低さ
							</th>
				<th>
								Listeners<br />
				試聴者
							</th>
				</tr>
				</thead>
				<tbody>
				<tr>
				<td>
								$2.50 blister pack phono cable vs. PSACS Best<br />
				250円のブリスターパックなフォノケーブル 対 有名な高級ケーブル
							</td>
				<td>
								Same<br />
				同じ
							</td>
				<td>
								70 / 139 = 50%
							</td>
				<td>
								-
							</td>
				<td>
								7
							</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>
								$418 Type &#8220;T1&#8243; Biwire vs. 16 Gauge Zip Cord<br />
				4万円の&#8221;T1&#8243;タイプ・バイワイヤ接続 対 16ゲージの多芯線
							</td>
				<td>
								Same<br />
				同じ
							</td>
				<td>
								4 / 10 = 40%
							</td>
				<td>
								-
							</td>
				<td>
								1
							</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>
								Type &#8220;Z&#8221; Biwired Speaker Cable vs. 16 Gauge Zip Cord<br />
				&#8220;Z&#8221;タイプのバイワイヤ・スピーカーケーブル 対 16ゲージの多芯線
							</td>
				<td>
								Same<br />
				同じ
							</td>
				<td>
								70 / 139 = 50%
							</td>
				<td>
								-
							</td>
				<td>
								7
							</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>
								$990 &#8220;T2&#8243; Speaker Cable vs. 16 Gauge Zip Cord<br />
				10万円の&#8221;T2&#8243;スピーカーケーブル 対 16ゲージの多芯線
							</td>
				<td>
								Same<br />
				同じ
							</td>
				<td>
								16 / 32 = 50%
							</td>
				<td>
								-
							</td>
				<td>
								2
							</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<p>英語なので簡単に解説すると、最初のテストは「250円の安価なRCAケーブル」と「有名な高級ケーブル」を比較して当ててもらったところ、正答率は50%でした。「正答率50%」というのは「偶然で当たる確率」と一緒なので、<strong>「250円の安価なRCAケーブル」と「有名な高級ケーブル」の差は検出されなかった</strong>と言うことです。値段は大きく違っても、耳で聞く性能は同程度なんですね :-)</p>
				<p>次に「4万の&#8221;T1&#8243;ケーブルをバイワイヤ接続」した場合と「廉価で一般的なケーブル」を比べてるけど、これも正答率40%で<strong>ケーブルの差は聞き取れなかった</strong>と言う結果になっています。</p>
				<p>続けて「&#8221;Z&#8221;タイプのバイワイヤー接続」対「廉価で一般的なケーブル」や、「10万円（！）の&#8221;T2&#8243;ケーブル」対「廉価で一般的なケーブル」が比較されていますが、結局どれも<strong>ケーブルの違いは聞き取れなかった</strong>という結果になっています。</p>
				<p>これらの結果を一言でまとめると、高かろうが安かろうが「<strong>ケーブルによる音質の違いはない</strong>」と言えるかと思います。多少控えめに言っても「聴き分けが出来ないぐらいの、ごくわずかな違いしかない」ってことですね :-)</p>
				<h3>ブラインドテスト結果を踏まえたお勧めケーブル</h3>
				<p>以上のブラインドテストの結果を踏まえると、「<strong>スピーカーケーブルで音質に差が出るのはプラシーボ</strong>」と考えるのが一般的な解釈かと思います。この場合のプラシーボと言うのは、「高級ケーブルなんだから良い音がするはずだ」と思って聴くので、結果的に「良い音に聞こえる」ということです。</p>
				<p><strong>「良い音に聞こえる」というのは事実</strong>なので、お金が有り余っているなら素直に高級ケーブルをお買い上げ頂くのがお勧めです。お金を掛けた分だけ「良い音に聞こえる」はずですので、思う存分散財してください :-)</p>
				<p>「まってまって。私はそんなに裕福じゃないんだ。適切な価格で実用十分な性能を持っているスピーカーケーブルが知りたいんだ」というそこのあなた！もちろんあなた向けのお勧めケーブルもありますよ。</p>
				<p>上記ブラインドテストで「廉価で一般的なケーブル」として使われているのは、ゲージサイズ16（AWG16)のケーブルなのね。だからヨドバシカメラやビックカメラに行って「<strong>ゲージサイズ16以上で、一番安いスピーカーケーブル下さい</strong>」と言えば、結果的に10万円のケーブルと同等の性能を持つケーブルを手に入れたことになります。これはお勧めできます :-)</p>
				<h3>オススメのスピーカーケーブル</h3>
				<p>もう少し具体的なお勧めとして、我が家でも使っている「<a href="http://www.amazon.co.jp/Belden-8470-5m-%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-8470-5m/dp/B002BFDZE0%3FSubscriptionId%3D1GX8J7FSXKXKQG5NNQ82%26tag%3Dhpage-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB002BFDZE0" title="BELDEN スピーカーケーブル 8470-5m:Amazon.co.jpアソシエイト">BELDEN 8470</a>」と、8470に被覆が付いた「<a href="http://www.amazon.co.jp/Belden-8471-5m-%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-8471-5m/dp/B002DEU1Q4%3FSubscriptionId%3D1GX8J7FSXKXKQG5NNQ82%26tag%3Dhpage-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB002DEU1Q4" title="BELDEN スピーカーケーブル 8471-5m:Amazon.co.jpアソシエイト">BELDEN 8471</a>」を上げておきます。</p>
				<p>BELDEN 8470/8471はゲージサイズ16で、バッチリ「廉価で一般的なケーブル」のクオリティです。</p>
				<p>メートル千円もしない「安物」だけど、BELDENはプロ御用達のメジャーメーカーなので、ちょっとだけ拘りたい御仁には適切だと思います。</p>
				<p>このケーブルはAmazonで購入可能です。送料も無料ですし、ダマされたと思って試せる値段だと思いますよ。</p>
				<div class="outp">
				<a href="http://www.amazon.co.jp/Belden-8471-5m-%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-8471-5m/dp/B002DEU1Q4%3FSubscriptionId%3D1GX8J7FSXKXKQG5NNQ82%26tag%3Dhpage-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB002DEU1Q4" title="BELDEN スピーカーケーブル 8471-5m:Amazon.co.jpアソシエイト"><img alt="BELDEN スピーカーケーブル 8471-5m" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31cw2tHv02L._SL160_.jpg" width="160" height="52"/>BELDEN スピーカーケーブル 8471-5m:Amazon.co.jpアソシエイト</a>
				</div>
				<p>通販で切り売りしてくれるショップも増えてきたようです。オヤイデとコイズミ無線の商品リンクを張っておきますね。</p>
				<div><cite><br />
