<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hinemosu &#187; アクセス解析</title>
	<atom:link href="http://www.hide10.com/archives/tag/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9%E8%A7%A3%E6%9E%90/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hide10.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 23:53:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
		<title>Hinemosu &#187; アクセス解析</title>
		<link>http://www.hide10.com</link>
		<url>http://www.hide10.com/images/blog_logo.gif</url>
	</image>
		<item>
		<title>2011年12月のアクセス状況、12万セッション、19万ページビュー</title>
		<link>http://www.hide10.com/archives/15409</link>
		<comments>http://www.hide10.com/archives/15409#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 07:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide10</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hide10.com/?p=15409</guid>
		<description><![CDATA[毎月恒例のブログアクセス状況解析です。 2011年12月は11万8千セッション、19万1千ページビュー(PV)でした。 季節ネタの「意味がわかると怖いコピペを解説するよシリーズ」のアクセスが落ち、夏場に比べると控えめなア [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p class="img_L">
				<a href="http://www.hide10.com/images/201112_AccessState.png"><img alt="2011年12月のアクセス状況" src="http://www.hide10.com/images/201112_AccessState.png" title="2011年12月のアクセス状況" width="150" height="110" /></a>
				</p>
				<p>毎月恒例のブログアクセス状況解析です。</p>
				<p>2011年12月は11万8千セッション、19万1千ページビュー(PV)でした。</p>
				<p>季節ネタの「<a href="http://www.hide10.com/archives/13294" title="「意味がわかると怖いコピペ」を解説するよシリーズ">意味がわかると怖いコピペを解説するよシリーズ</a>」のアクセスが落ち、夏場に比べると控えめなアクセス数になっています。</p>
				<p>そんな感じのブログ「Hinemosu」アクセス状況の解析詳細は以下の通りです。</p>
				<p><span id="more-15409"></span></p>
				<h3>アクセス数とページビュー</h3>
				<p>最初に<a href="http://www.google.co.jp/intl/ja_ALL/analytics/" title="Google Analytics | Official Website">Google Analytics</a>(GA)のアクセス解析画面をキャプチャした、アクセス数やページビュー、セッション数の推移を示す画像です。</p>
				<p><a href="http://www.hide10.com/images/201112_AccessState.png"><img alt="2011年12月のアクセス状況" src="http://www.hide10.com/images/201112_AccessState.png" title="2011年12月のアクセス状況" width="609" height="369" /></a></p>
				<p>11月から実施したガラケー対応廃止に加え、季節色の強い「意味がわかると怖いコピペを解説するよシリーズ」のアクセスが落ちて、PVがガタ落ちしています。</p>
				<p>特に「訪問別PV」の下落が激しいので、もっとサイト内を巡回してもらえるような仕組みを考えたいですね。</p>
				<h3>アドセンスとアソシエイト</h3>
				<p>つづいてGoogle、Amazon、楽天のアフィリエイト報告です。</p>
				<h4>Googleアドセンス</h4>
				<p>10月のGoogleアドセンス収益総額は40,685円でした。</p>
				<p>最盛期に比べると収益は下がりましたが、これだけ貰えればありがたい限りです。</p>
				<h4>Amazonアソシエイト</h4>
				<p>Amazonアソシエイトは、紹介料計21,040円でした。</p>
				<p>先月に引き続き、Amazon紹介料は横ばいですね。やっぱりAmazonで買い物するのはPCユーザなんだろうな。</p>
				<h4>楽天アフィリエイト</h4>
				<p>楽天アフィリエイトは、成果報酬合計4,688円でした。</p>
				<p>楽天はアクセス増減にかかわらず、大体この辺の金額をさまよっています。楽天の広告露出回数を増やすなどして、てこ入れを図ってみようかな。</p>
				<h4>アフィリエイト収入合計</h4>
				<p>Google、Amazon、楽天のアフィリエイト収入合計は66,413円でした。</p>
				<p>先月と同じぐらいの金額なので、この辺がウチのブログの最低ライン？逆に言うと「冬の時期」でもこれだけ稼げるワケなので、「夏」を目指してやる気がわきます！</p>
				<h3>人気のあった記事、上位15本</h3>
				<p>最後に個別記事のアクセス数上位15本をリストアップします。「意味がわかると怖いコピペ」シリーズは、まとめて一本と言うことにしています。</p>
				<ol>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/13294" title="「意味がわかると怖いコピペ」を解説するよ、その１ - Hinemosu">「意味がわかると怖いコピペ」を解説するよシリーズ</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/14621" title="プリン体の多い食品一覧 - Hinemosu">プリン体の多い食品一覧</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/13812" title="iPhone 4、16GBと32GBのどっちが良いか？ - Hinemosu">iPhone 4、16GBと32GBのどっちが良いか？</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/13052" title="2人同時プレイ可能なオススメゲームまとめ - Hinemosu">2人同時プレイ可能なオススメゲームまとめ</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/2699" title="好きな言葉、座右の銘、自分を励ます言葉 - Hinemosu">好きな言葉、座右の銘、自分を励ます言葉</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/10041" title="スピーカーケーブルのオススメは？ABXブラインドテスト結果から考える - Hinemosu">スピーカーケーブルのオススメは？ABXブラインドテスト結果から考える</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/13408" title="Foursquareのバッジ（Badges）解除方法まとめ - Hinemosu">Foursquareのバッジ（Badges）解除方法まとめ</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/14672" title="灯油・ガス・エアコンの暖房コスト比較 - Hinemosu">灯油・ガス・エアコンの暖房コスト比較</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/13556" title="iPhone: ソフトバンクの「留守番電話」をオフにした - Hinemosu">iPhone: ソフトバンクの「留守番電話」をオフにした</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/13306" title="「ナポリタン」と「ウミガメのスープ」の解説 - Hinemosu">「ナポリタン」と「ウミガメのスープ」の解説</a>
				 </li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/14723" title="「△」「ktkr」など色んな言葉の意味を簡潔に説明するよ - Hinemosu">「△」「ktkr」など色んな言葉の意味を簡潔に説明するよ</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/13488" title="USBデジタルアンプ「TOPPING TP30」購入 - Hinemosu">USBデジタルアンプ「TOPPING TP30」購入</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/15250" title="au版iPhone4Sを「プランEシンプル」で運用する - Hinemosu">au版iPhone4Sを「プランEシンプル」で運用する</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/14654" title="Xbox360: おすすめゲームソフトまとめ - Hinemosu">Xbox360: おすすめゲームソフトまとめ</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/15233" title="au版iPhone 4Sを月額最安で運用する - Hinemosu">au版iPhone 4Sを月額最安で運用する</a></li>
				</ol>
				<p>今月も新作記事のランクインは無し。ふるい記事ばかりが読まれて焦りを感じます&#8230;</p>
				<p>12月に書いた記事に限定すると、「<a href="http://www.hide10.com/archives/15325" title="ジワジワと面白くなる画像 - Hinemosu">ジワジワと面白くなる画像 &#8211; Hinemosu</a>」と「<a href="http://www.hide10.com/archives/15343" title="NEX-5ND、購入1ヶ月が経過 - Hinemosu">NEX-5ND、購入1ヶ月が経過 &#8211; Hinemosu</a>」が人気だったようです。画像ネタは一発当たればデカイかも！？</p>
				<h3>過去のアクセス状況まとめ</h3>
				<ul>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/15340" title="2011年11月のアクセス状況、12万セッション、26万ページビュー - Hinemosu">2011年11月のアクセス状況、12万セッション、26万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/15281" title="2011年10月のアクセス状況、21万セッション、39万ページビュー - Hinemosu">2011年10月のアクセス状況、21万セッション、39万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/15242" title="2011年9月のアクセス状況、20万セッション、38万ページビュー - Hinemosu">2011年9月のアクセス状況、20万セッション、38万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/15167" title="2011年8月のアクセス状況、27万セッション、64万ページビュー - Hinemosu">2011年8月のアクセス状況、27万セッション、64万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/15105" title="2011年7月のアクセス状況、24万セッション、53万ページビュー - Hinemosu">2011年7月のアクセス状況、24万セッション、53万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/15091" title="2011年6月のアクセス状況、20万セッション、40万ページビュー - Hinemosu">2011年6月のアクセス状況、20万セッション、40万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/15059" title="2011年5月のアクセス状況、23万セッション、47万ページビュー - Hinemosu">2011年5月のアクセス状況、23万セッション、47万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/14988" title="2011年4月のアクセス状況、22万セッション、45万ページビュー - Hinemosu">2011年4月のアクセス状況、22万セッション、45万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/14930" title="2011年3月のアクセス状況、20万セッション、43万ページビュー - Hinemosu">2011年3月のアクセス状況、20万セッション、43万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/14861" title="2011年2月のアクセス状況、21万セッション、46万ページビュー - Hinemosu">2011年2月のアクセス状況、21万セッション、46万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/14820" title="2011年1月のアクセス状況、21万セッション、46万ページビュー - Hinemosu">2011年1月のアクセス状況、21万セッション、46万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/14759" title="2010年12月のアクセス状況、14万セッション、35万ページビュー - Hinemosu">2010年12月のアクセス状況、14万セッション、35万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/14678" title="2010年11月のアクセス状況、14万セッション、38万ページビュー - Hinemosu">2010年11月のアクセス状況、14万セッション、38万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/14613" title="2010年10月のアクセス状況、14万セッション、30万ページビュー - Hinemosu">2010年10月のアクセス状況、14万セッション、30万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/14064" title="2010年9月のアクセス状況、17万セッション、34万ページビュー - Hinemosu">2010年9月のアクセス状況、17万セッション、34万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/14007" title="2010年8月のアクセス状況、22万セッション、44万ページビュー - Hinemosu">2010年8月のアクセス状況、22万セッション、44万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/13931" title="2010年7月のアクセス状況、20万セッション、40万ページビュー - Hinemosu">2010年7月のアクセス状況、20万セッション、40万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/13846" title="2010年6月のアクセス状況、18万セッション、34万ページビュー - Hinemosu">2010年6月のアクセス状況、18万セッション、34万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/13774" title="2010年5月のアクセス状況、18万セッション、35万ページビュー - Hinemosu">2010年5月のアクセス状況、18万セッション、35万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/13690" title="2010年4月のアクセス状況、16万セッション、36万ページビュー - Hinemosu">2010年4月のアクセス状況、16万セッション、36万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/13598" title="2010年3月のアクセス状況、10万セッション、 25万ページビュー - Hinemosu">2010年3月のアクセス状況、10万セッション、 25万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/13491" title="2010年2月のアクセス状況、10万セッション、 26万ページビュー - Hinemosu">2010年2月のアクセス状況、10万セッション、 26万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/13376" title="2010年1月のアクセス状況、30万セッション、 94万ページビュー - Hinemosu">2010年1月のアクセス状況、30万セッション、 94万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/13297" title="2009年12月のアクセス状況、5万3千セッション、10万8千ページビュー - Hinemosu">2009年12月のアクセス状況、5万3千セッション、10万8千ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/13219" title="2009年11月のアクセス解析、5万2千セッション、11万ページビュー - Hinemosu">2009年11月のアクセス解析、5万2千セッション、11万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/13032" title="2009年10月のアクセス解析、4万8千セッション、9万6千ページビュー - Hinemosu">2009年10月のアクセス解析、4万8千セッション、9万6千ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/12931">2009年9月のアクセス解析、4万4千セッション、8万3千ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/12720">2009年8月のアクセス状況、4万5千セッション、9万PV</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/12622">2009年7月のアクセス状況まとめ</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/12489">2009年6月のアクセス状況まとめ</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/12377">2009年5月のアクセス状況まとめ</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/12230">2009年4月のアクセス状況まとめ</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/12090">2009年3月のアクセス状況まとめ</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/11977">2009年2月のアクセス状況まとめ</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/11861">2009年1月のアクセス状況まとめ</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/11658">2008年12月のアクセス状況まとめ</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/11384">2008年11月のアクセス状況まとめ</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/11320">2008年10月のアクセス状況まとめ</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/11220">2008年9月のアクセス状況まとめ</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/11128">2008年8月のアクセス状況まとめ</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/11078">2008年7月のアクセス状況まとめ</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/10081">2008年6月のアクセス状況まとめ</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/9891">2008年5月のアクセス状況まとめ</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/9720">2008年4月のアクセス解析</a></li>
				</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hide10.com/archives/15409/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年11月のアクセス状況、12万セッション、26万ページビュー</title>
		<link>http://www.hide10.com/archives/15340</link>
		<comments>http://www.hide10.com/archives/15340#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 02:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide10</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hide10.com/?p=15340</guid>
		<description><![CDATA[毎月恒例のブログアクセス状況解析です。 2011年11月は12万5千セッション、26万ページビュー(PV)でした。11月からガラケーへのアクセス対応を止めたため、ガクッと数値が落ちています。 そんな感じのブログ「Hine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p class="img_L">
				<a href="http://www.hide10.com/images/201111_AccessState.png"><img alt="2011年11月のアクセス状況" src="http://www.hide10.com/images/201111_AccessState.png" title="2011年11月のアクセス状況" width="150" height="110" /></a>
				</p>
				<p>毎月恒例のブログアクセス状況解析です。</p>
				<p>2011年11月は12万5千セッション、26万ページビュー(PV)でした。11月からガラケーへのアクセス対応を止めたため、ガクッと数値が落ちています。</p>
				<p>そんな感じのブログ「Hinemosu」アクセス状況の解析詳細は以下の通りです。</p>
				<p><span id="more-15340"></span></p>
				<h3>アクセス数とページビュー</h3>
				<p>最初に<a href="http://www.google.co.jp/intl/ja_ALL/analytics/" title="Google Analytics | Official Website">Google Analytics</a>(GA)のアクセス解析画面をキャプチャした、アクセス数やページビュー、セッション数の推移を示す画像です。</p>
				<p><a href="http://www.hide10.com/images/201111_AccessState.png"><img alt="2011年11月のアクセス状況" src="http://www.hide10.com/images/201111_AccessState.png" title="2011年11月のアクセス状況" width="612" height="392" /></a></p>
				<p>冒頭にも書きましたが、11月からktai styleを利用したガラケー対応を廃止しました。</p>
				<p>ガクッとアクセス数が下がってしまいましたが、個人的にはスッキリした気持ちでいます。</p>
				<h3>アドセンスとアソシエイト</h3>
				<p>つづいてGoogle、Amazon、楽天のアフィリエイト報告です。</p>
				<h4>Googleアドセンス</h4>
				<p>10月のGoogleアドセンス収益総額は40,730円でした。</p>
				<p>ケータイアクセスが減った分、収益は下がりましたが予想の範疇なので痛くないです。</p>
				<p>痛くないですったら！</p>
				<h4>Amazonアソシエイト</h4>
				<p>Amazonアソシエイトは、紹介料計19,928円でした。</p>
				<p>ケータイからのアクセスが激減したけど、Amazon紹介料はあまり影響を受けていません。</p>
				<p>実際に購買に結びついていたのは、PCユーザーが主だったんだろうね。</p>
				<h4>楽天アフィリエイト</h4>
				<p>楽天アフィリエイトは、成果報酬合計5,060円でした。</p>
				<p>楽天はケータイからのトラフィックがなかったので、先月までと変わらない成績ですね。</p>
				<h4>アフィリエイト収入合計</h4>
				<p>Google、Amazon、楽天のアフィリエイト収入合計は65,718円でした。</p>
				<p>ケータイアクセスを切った影響で、先月比で1万円以上も下がってますが、今のところ後悔はしていません。</p>
				<h3>人気のあった記事、上位15本</h3>
				<p>最後に個別記事のアクセス数上位15本をリストアップします。「意味がわかると怖いコピペ」シリーズは、まとめて一本と言うことにしています。</p>
				<ol>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/13294" title="「意味がわかると怖いコピペ」を解説するよ、その１ - Hinemosu">「意味がわかると怖いコピペ」を解説するよシリーズ</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/14621" title="プリン体の多い食品一覧 - Hinemosu">プリン体の多い食品一覧</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/13812" title="iPhone 4、16GBと32GBのどっちが良いか？ - Hinemosu">iPhone 4、16GBと32GBのどっちが良いか？</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/2699" title="好きな言葉、座右の銘、自分を励ます言葉 - Hinemosu">好きな言葉、座右の銘、自分を励ます言葉</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/13052" title="2人同時プレイ可能なオススメゲームまとめ - Hinemosu">2人同時プレイ可能なオススメゲームまとめ</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/13408" title="Foursquareのバッジ（Badges）解除方法まとめ - Hinemosu">Foursquareのバッジ（Badges）解除方法まとめ</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/10041" title="スピーカーケーブルのオススメは？ABXブラインドテスト結果から考える - Hinemosu">スピーカーケーブルのオススメは？ABXブラインドテスト結果から考える</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/14672" title="灯油・ガス・エアコンの暖房コスト比較 - Hinemosu">灯油・ガス・エアコンの暖房コスト比較</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/13556" title="iPhone: ソフトバンクの「留守番電話」をオフにした - Hinemosu">iPhone: ソフトバンクの「留守番電話」をオフにした</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/14723" title="「△」「ktkr」など色んな言葉の意味を簡潔に説明するよ - Hinemosu">「△」「ktkr」など色んな言葉の意味を簡潔に説明するよ</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/15250" title="au版iPhone4Sを「プランEシンプル」で運用する - Hinemosu">au版iPhone4Sを「プランEシンプル」で運用する</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/15233" title="au版iPhone 4Sを月額最安で運用する - Hinemosu">au版iPhone 4Sを月額最安で運用する</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/13306" title="「ナポリタン」と「ウミガメのスープ」の解説 - Hinemosu">「ナポリタン」と「ウミガメのスープ」の解説</a>
				 </li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/14620" title="食品・アルコールのプリン体含有量一覧 - Hinemosu">食品・アルコールのプリン体含有量一覧</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/13488" title="USBデジタルアンプ「TOPPING TP30」購入 - Hinemosu">USBデジタルアンプ「TOPPING TP30」購入</a></li>
				</ol>
				<p>残念ながら新作記事のランクインは無し。</p>
				<p>11月に書いた記事の中では「<a href="http://www.hide10.com/archives/15291" title="モバイルバッテリー「QE-PL201」購入 - Hinemosu">モバイルバッテリー「QE-PL201」購入</a>」と「<a href="http://www.hide10.com/archives/15293" title="デジタル一眼、ソニー「NEX-5ND」購入 - Hinemosu">デジタル一眼、ソニー「NEX-5ND」購入</a>」が人気だったようです。</p>
				<h3>過去のアクセス状況まとめ</h3>
				<ul>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/15281" title="2011年10月のアクセス状況、21万セッション、39万ページビュー - Hinemosu">2011年10月のアクセス状況、21万セッション、39万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/15242" title="2011年9月のアクセス状況、20万セッション、38万ページビュー - Hinemosu">2011年9月のアクセス状況、20万セッション、38万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/15167" title="2011年8月のアクセス状況、27万セッション、64万ページビュー - Hinemosu">2011年8月のアクセス状況、27万セッション、64万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/15105" title="2011年7月のアクセス状況、24万セッション、53万ページビュー - Hinemosu">2011年7月のアクセス状況、24万セッション、53万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/15091" title="2011年6月のアクセス状況、20万セッション、40万ページビュー - Hinemosu">2011年6月のアクセス状況、20万セッション、40万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/15059" title="2011年5月のアクセス状況、23万セッション、47万ページビュー - Hinemosu">2011年5月のアクセス状況、23万セッション、47万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/14988" title="2011年4月のアクセス状況、22万セッション、45万ページビュー - Hinemosu">2011年4月のアクセス状況、22万セッション、45万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/14930" title="2011年3月のアクセス状況、20万セッション、43万ページビュー - Hinemosu">2011年3月のアクセス状況、20万セッション、43万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/14861" title="2011年2月のアクセス状況、21万セッション、46万ページビュー - Hinemosu">2011年2月のアクセス状況、21万セッション、46万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/14820" title="2011年1月のアクセス状況、21万セッション、46万ページビュー - Hinemosu">2011年1月のアクセス状況、21万セッション、46万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/14759" title="2010年12月のアクセス状況、14万セッション、35万ページビュー - Hinemosu">2010年12月のアクセス状況、14万セッション、35万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/14678" title="2010年11月のアクセス状況、14万セッション、38万ページビュー - Hinemosu">2010年11月のアクセス状況、14万セッション、38万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/14613" title="2010年10月のアクセス状況、14万セッション、30万ページビュー - Hinemosu">2010年10月のアクセス状況、14万セッション、30万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/14064" title="2010年9月のアクセス状況、17万セッション、34万ページビュー - Hinemosu">2010年9月のアクセス状況、17万セッション、34万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/14007" title="2010年8月のアクセス状況、22万セッション、44万ページビュー - Hinemosu">2010年8月のアクセス状況、22万セッション、44万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/13931" title="2010年7月のアクセス状況、20万セッション、40万ページビュー - Hinemosu">2010年7月のアクセス状況、20万セッション、40万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/13846" title="2010年6月のアクセス状況、18万セッション、34万ページビュー - Hinemosu">2010年6月のアクセス状況、18万セッション、34万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/13774" title="2010年5月のアクセス状況、18万セッション、35万ページビュー - Hinemosu">2010年5月のアクセス状況、18万セッション、35万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/13690" title="2010年4月のアクセス状況、16万セッション、36万ページビュー - Hinemosu">2010年4月のアクセス状況、16万セッション、36万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/13598" title="2010年3月のアクセス状況、10万セッション、 25万ページビュー - Hinemosu">2010年3月のアクセス状況、10万セッション、 25万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/13491" title="2010年2月のアクセス状況、10万セッション、 26万ページビュー - Hinemosu">2010年2月のアクセス状況、10万セッション、 26万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/13376" title="2010年1月のアクセス状況、30万セッション、 94万ページビュー - Hinemosu">2010年1月のアクセス状況、30万セッション、 94万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/13297" title="2009年12月のアクセス状況、5万3千セッション、10万8千ページビュー - Hinemosu">2009年12月のアクセス状況、5万3千セッション、10万8千ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/13219" title="2009年11月のアクセス解析、5万2千セッション、11万ページビュー - Hinemosu">2009年11月のアクセス解析、5万2千セッション、11万ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/13032" title="2009年10月のアクセス解析、4万8千セッション、9万6千ページビュー - Hinemosu">2009年10月のアクセス解析、4万8千セッション、9万6千ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/12931">2009年9月のアクセス解析、4万4千セッション、8万3千ページビュー</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/12720">2009年8月のアクセス状況、4万5千セッション、9万PV</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/12622">2009年7月のアクセス状況まとめ</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/12489">2009年6月のアクセス状況まとめ</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/12377">2009年5月のアクセス状況まとめ</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/12230">2009年4月のアクセス状況まとめ</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/12090">2009年3月のアクセス状況まとめ</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/11977">2009年2月のアクセス状況まとめ</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/11861">2009年1月のアクセス状況まとめ</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/11658">2008年12月のアクセス状況まとめ</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/11384">2008年11月のアクセス状況まとめ</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/11320">2008年10月のアクセス状況まとめ</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/11220">2008年9月のアクセス状況まとめ</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/11128">2008年8月のアクセス状況まとめ</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/11078">2008年7月のアクセス状況まとめ</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/10081">2008年6月のアクセス状況まとめ</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/9891">2008年5月のアクセス状況まとめ</a></li>
				<li><a href="http://www.hide10.com/archives/9720">2008年4月のアクセス解析</a></li>
				</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hide10.com/archives/15340/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年10月のアクセス状況、21万セッション、39万ページビュー</title>
		<link>http://www.hide10.com/archives/15281</link>
		<comments>http://www.hide10.com/archives/15281#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 11:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hide10</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hide10.com/?p=15281</guid>
		<description><![CDATA[毎月恒例のブログアクセス状況解析です。 2011年10月は20万9千セッション、38万6千ページビュー(PV)でした。先月と同じようなアクセス数で、夏期需要終了後はアクセス数が伸びていません。 そんな感じのブログ「Hin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p class="img_L">
				<a href="http://www.hide10.com/images/201110_AccessState.png"><img alt="2011年10月のアクセス状況" src="http://www.hide10.com/images/201110_AccessState.png" title="2011年10月のアクセス状況" width="150" height="110" /></a>
				</p>
				<p>毎月恒例のブログアクセス状況解析です。</p>
